MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DO 2007
Ministerio de Relaciones ExterioresESTABLECE DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL COSTO DE VIDA EN QUE DEBEN REAJUSTARSE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA A DEL SERVICIO EXTERIORNúm. 55.- Santiago, 20 de febrero de 2007.- Vistos: La ley N° 20.141, el artículo N° 35 del DFL N° 33 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores y la resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República,
Considerando: Que se hace necesario actualizar la asignación de Costo de Vida para los funcionarios de la Planta A del Servicio Exterior.
Decreto:
1. Establécese que la determinación del coeficiente del Costo de Vida en que deben reajustarse los sueldos de los funcionarios de la Planta A del Servicio Exterior de Chile, que se desempeñan en los países que se señalan, se efectuará mediante la operación que resulte de multiplicar la constante 506,37 por los factores que se detallan a continuación, en los países que se indican:
| País | Factor 506.37 |
| Afganistán | 0,419907231 |
| Albania | 0,91316656 |
| Alemania, Berlín | 0,890369768 |
| Alemania, Bonn | 0,841645052 |
| Alemania, Hamburgo | 0,828140374 |
| Angola | 1,204206734 |
| Antigua y Barbuda | 0,958735674 |
| Antillas Holandesas | 1,207105639 |
| Arabia Saudita | 0,82956339 |
| Argelia | 0,7611503 |
| Argentina | 0,758962923 |
| Armenia | 0,884307166 |
| Australia | 0,889390962 |
| Austria | 0,870978078 |
| Azerbaiján | 0,842372446 |
| Bahamas | 0,958734663 |
| Bahrain | 0,84607828 |
| Bangladesh | 0,709448738 |
| País | Factor 506.37 |
| Barbados | 0,889283575 |
| Bélgica | 0,852779359 |
| Belize | 0,770479247 |
| Benin | 0,910834302 |
| Bhután | 0,76454991 |
| Bielorrusia | 0,79123192 |
| Bolivia | 0,687970542 |
| Bosnia-Herzegovina | 0,74602073 |
| Botswana | 0,795603901 |
| Brasil | 1,036031832 |
| Brunei | 0,425095407 |
| Bulgaria | 0,770035847 |
| Burkina Faso | 0,821854312 |
| Burundi | 0,905657134 |
| Cabo Verde | 0,802404176 |
| Cambodia | 0,729451347 |
| Camerún | 0,845156438 |
| Canadá | 0,925807387 |
| Canadá Montreal | 0,959424229 |
| Canadá Toronto | 0,987020831 |
| Chad | 0,925509183 |
| China | 0,957042659 |
| China, Hong Kong | 1,015910466 |
| Chipre | 0,846584091 |
| Colombia | 0,85689341 |
| Comoros | 0,878689626 |
| Congo, Brazzaville | 1,001622888 |
| Corea, República de (Sur) | 1,319947075 |
| Corea, República Democrática de | 0,830513773 |
| Costa de Marfil | 0,866089792 |
| Costa Rica | 0,751974937 |
| Croacia | 0,859569962 |
| Cuba | 0,846152304 |
| Dinamarca | 0,967934888 |
| Djibuti | 0,848301783 |
| Dominica | 0,730792514 |
| Ecuador | 0,707635623 |
| Egipto | 0,779756312 |
| El Líbano | 0,833485058 |
| El Salvador | 0,814980021 |
| Emiratos Arabes Unidos | 0,816431598 |
| Eritrea | 0,717856379 |
| Eslovaquia | 0,864860131 |
| Eslovenia | 0,803516574 |
| España | 0,854776056 |
| Estados Unidos | 0,83929523 |
| Estados Unidos, Nueva York | 1 |
| Estonia | 0,715730673 |
| Etiopía | 0,847016161 |
| Federación Rusa | 1,019293482 |
| Fidji | 0,766779408 |
| Filipinas | 0,77380108 |
| Finlandia | 0,850398278 |
| Francia | 0,891779841 |
| Gabón | 0,829452599 |
| Gambia | 0,773015669 |
| Georgia | 0,944938343 |
| Ghana | 0,870268723 |
| Grecia | 0,808944924 |
| Grenada | 0,892030641 |
| Guatemala | 0,798909879 |
| Guinea | 0,780114418 |
| Guinea Bissau | 0,886345167 |
| Guinea Ecuatorial | 0,826066768 |
| Guyana | 0,98516002 |
| Haití | 0,881723398 |
| Honduras | 0,780533751 |
| Hungría | 0,860169215 |
| India | 0,791342066 |
| Indonesia | 0,787195669 |
| Irak | 0,777890915 |
| Irán | 0,872952985 |
| Irlanda | 0,87244985 |
| Islandia | 1,105670602 |
| Islas Marshall | 0,758620574 |
| Islas Salomón | 0,577155001 |
| Israel | 0,812899213 |
| Italia | 0,852760976 |
| Jamaica | 1,025840097 |
| Japón | 1,215188751 |
| Jordania | 0,753239404 |
| Kazakhstan | 0,834849647 |
| Kenya | 0,848477306 |
| Kiribati | 0,863125119 |
| Kuwait | 0,854201103 |
| Kyrgystan | 0,794446386 |
| Laos | 0,719338721 |
| Lesotho | 0,695671002 |
| Letonia | 0,75623942 |
| País | Factor 506.37 |
| Liberia | 0,844595949 |
| Libia | 0,761585237 |
| Lituania | 0,744702834 |
| Luxemburgo | 0,868453658 |
| Macedonia | 0,723530061 |
| Madagascar | 0,757414692 |
| Malasia | 0,706407183 |
| Malawi | 0,855310005 |
| Maldivas | 0,809949447 |
| Malí | 0,82683664 |
| Malta | 0,84266344 |
| Marruecos | 0,771413393 |
| Mauricio | 0,736943744 |
| Mauritania | 0,843020179 |
| México | 0,88106917 |
| Micronesia | 1,084734063 |
| Moldovia | 0,864984955 |
| Mónaco | 0,8905483 |
| Mongolia | 0,716298543 |
| Montenegro | 0,767514574 |
| Monserrat | 0,632622175 |
| Mozambique | 0,840903092 |
| Myanmar | 0,915391076 |
| Namibia | 0,737006508 |
| Nauru | 0,899442309 |
| Nepal | 0,832989508 |
| Nicaragua | 0,774878579 |
| Níger | 0,802148192 |
| Nigeria | 0,940948291 |
| Noruega | 1,016759052 |
| Nueva Zelandia | 0,730414958 |
| Omán | 0,777605262 |
| Países Bajos | 0,836871605 |
| Panamá | 0,746872216 |
| Papúa Nueva Guinea | 0,846819451 |
| Paquistán | 0,763066314 |
| Paraguay | 0,761977446 |
| Perú | 0,782255025 |
| Polonia | 0,909974182 |
| Portugal | 0,786839315 |
| Qatar | 0,562211308 |
| Reino Unido | 0,962049757 |
| República Centro Africana | 0,88781635 |
| República Checa | 0,889074794 |
| República Democrática del Congo | 0,945135059 |
| República Dominicana | 1,172274572 |
| Ruanda | 0,895852274 |
| Rumania | 0,945424485 |
| Samoa | 0,811429514 |
| San Kitts y Nevis | 0,588152156 |
| San Vicente y Granadinas | 0,837111918 |
| Santa Lucía | 0,80059366 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,748985403 |
| Senegal | 0,826665143 |
| Serbia | 0,767514574 |
| Seychelles | 0,880444439 |
| Sierra Leona | 0,880374788 |
| País | Factor 506.37 |
| Singapur | 0,698994692 |
| Siria | 0,810497814 |
| Somalia | 0,582963981 |
| Sri Lanka | 0,803816243 |
| Sudáfrica | 0,87497881 |
| Sudán | 0,786043754 |
| Suecia | 0,842590191 |
| Suiza | 0,96277509 |
| Surinam | 0,860908064 |
| Swazilandia | 0,852595342 |
| Tailandia | 0,732409618 |
| Tajikistán | 0,769738076 |
| Tanzania | 0,781078464 |
| Timor - Leste | 0,812725764 |
| Togo | 0,853422426 |
| Tonga | 0,927934935 |
| Trinidad y Tobago | 0,870792465 |
| Túnez | 0,735151796 |
| Turkmenistán | 0,865348622 |
| Turquía | 0,92613652 |
| Tuvalu | 0,380625378 |
| Ucrania | 0,803090593 |
| Uganda | 0,777354057 |
| Uruguay | 0,933111062 |
| Uzbekistán | 0,705997706 |
| Vanuatu | 0,920194982 |
| Venezuela | 0,84266969 |
| Vietnam | 0,812962475 |
| West Bank & the Gaza Strip, The | 0,812899213 |
| Yemen | 0,695621375 |
| Zambia | 1,173464714 |
| Zimbawe | 0,705997706 |
2. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asignación por Costo de Vida se aplicará en forma diferenciada según cada Categoría Exterior, por lo que el monto que le corresponda a cada funcionario por concepto de Asignación de Costo de Vida será corregido por los siguientes factores:
| 1ª Categoría Exterior | : | 1.0000 |
| 2ª Categoría Exterior | : | 1.0000 |
| 3ª Categoría Exterior | : | 1.0000 |
| 4ª Categoría Exterior | : | 1.0460 |
| 5ª Categoría Exterior | : | 1.1600 |
| 6ª Categoría Exterior | : | 1.1600 |
3. Los viáticos por Comisiones de Servicios en el exterior se calcularán considerando el porcentaje de la Asignación de Costo de Vida que corresponda a la 1ª Categoría Exterior.
4. Los efectos del presente decreto regirán a contar del 1 de marzo del año 2007.
5. Derógase desde el 1 de marzo del año 2007, el decreto N° 136 de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores que establece los diferentes coeficientes de Costo de Vida.
Regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República de Chile.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Pablo Piñera Echenique, Director General Administrativo.