MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DO 2008
MODIFICA DECRETO N° 313, DE 1997Núm. 57.- Santiago, 27 de febrero de 2007.- Vistos: El artículo 32, número 6° de la Constitución Política del Estado; la ley N° 20.141 sobre presupuesto del sector público para el año 2007; lo dispuesto en los artículos 32, 35, 36 y 37 del DFL 33 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; los decretos N°s. 313 de 1997, 1.354 de 1999, 3 de 2004 y 55 de 2007, todos de esta Secretaría de Estado y la resolución N° 520 de 1996, de la Contraloría General de la República.
Considerando: La importancia de ajustar el factor de escolaridad a que alude la glosa N° 3 letra g) del Presupuesto de Gastos para la Secretaría y Administración General y Servicio Exterior de esta Secretaría de Estado, al índice de costo de vida establecido en el decreto N° 55 de 2007 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Decreto:
Modifícase, a contar del 1 de marzo de 2007, el decreto N° 313 de 1997 complementado por decreto N° 1.354 de 1999 y modificado por decreto N° 3 de 2004, que estableció un factor adicional de incremento basado en indicadores de escolaridad para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos que se señalan a continuación:
Sustitúyese el N° 3 del decreto N° 313, en la forma en que quedó redactado por el N° 1 letra b) del decreto N° 3 de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el siguiente:
El monto de este incremento, por cada hijo en edad escolar causante de asignación familiar, será igual a un 5% del sueldo base en el nivel de la Sexta Categoría Exterior, multiplicado por el índice de costo de vida del Estado Receptor, calculado mediante la multiplicación de la constante 506,37 por los factores que se detallan a continuación en los países que se indica:
| País | Factor 506.37 |
| Afganistán | 0,419907231 |
| Albania | 0,913166560 |
| Alemania, Berlín | 0,890369768 |
| Alemania, Bonn | 0,841645052 |
| Alemania, Hamburgo | 0,828140374 |
| Angola | 1,204206734 |
| Antigua y Barbuda | 0,958735674 |
| Antillas Holandesas | 1,207105639 |
| Arabia Saudita | 0,829563390 |
| Argelia | 0,761150300 |
| Argentina | 0,758962923 |
| Armenia | 0,884307166 |
| Australia | 0,889390962 |
| Austria | 0,870978078 |
| Azerbaiján | 0,842372446 |
| Bahamas | 0,958734663 |
| Bahrain | 0,846078280 |
| Bangladesh | 0,709448738 |
| Barbados | 0,889283575 |
| Bélgica | 0,852779359 |
| Belize | 0,770479247 |
| Benin | 0,910834302 |
| Bhután | 0,764549910 |
| Bielorrusia | 0,791231920 |
| Bolivia | 0,687970542 |
| Bosnia-Herzegovina | 0,746020730 |
| Botswana | 0,795603901 |
| Brasil | 1,036031832 |
| Brunei | 0,425095407 |
| Bulgaria | 0,770035847 |
| Burkina Faso | 0,821854312 |
| Burundi | 0,905657134 |
| Cabo Verde | 0,802404176 |
| Cambodia | 0,729451347 |
| Camerún | 0,845156438 |
| Canadá | 0,925807387 |
| Canadá Montreal | 0,959424229 |
| Canadá Toronto | 0,987020831 |
| Chad | 0,925509183 |
| China | 0,957042659 |
| China, Hong Kong | 1,015910466 |
| Chipre | 0,846584091 |
| Colombia | 0,856893410 |
| Comoros | 0,878689626 |
| Congo, Brazzaville | 1,001622888 |
| Corea, República de (Sur) | 1,319947075 |
| Corea, República Democrática de | 0,830513773 |
| Costa de Marfil | 0,866089792 |
| Costa Rica | 0,751974937 |
| Croacia | 0,859569962 |
| Cuba | 0,846152304 |
| Dinamarca | 0,967934888 |
| Djibuti | 0,848301783 |
| Dominica | 0,730792514 |
| Ecuador | 0,707635623 |
| Egipto | 0,779756312 |
| El Líbano | 0,833485058 |
| El Salvador | 0,814980021 |
| Emiratos Arabes Unidos | 0,816431598 |
| Eritrea | 0,717856379 |
| Eslovaquia | 0,864860131 |
| Eslovenia | 0,803516574 |
| España | 0,854776056 |
| Estados Unidos | 0,839295230 |
| Estados Unidos, Nueva York | 1,000000000 |
| Estonia | 0,715730673 |
| Etiopía | 0,847016161 |
| Federación Rusa | 1,019293482 |
| Fidji | 0,766779408 |
| Filipinas | 0,773801080 |
| Finlandia | 0,850398278 |
| Francia | 0,891779841 |
| Gabón | 0,829452599 |
| Gambia | 0,773015669 |
| Georgia | 0,944938343 |
| Ghana | 0,870268723 |
| Grecia | 0,808944924 |
| Grenada | 0,892030641 |
| Guatemala | 0,798909879 |
| Guinea | 0,780114418 |
| Guinea Bissau | 0,886345167 |
| Guinea Ecuatorial | 0,826066768 |
| Guyana | 0,985160020 |
| Haití | 0,881723398 |
| Honduras | 0,780533751 |
| Hungría | 0,860169215 |
| India | 0,791342066 |
| Indonesia | 0,787195669 |
| Irak | 0,777890915 |
| Irán | 0,872952985 |
| Irlanda | 0,872449850 |
| Islandia | 1,105670602 |
| Islas Marshall | 0,758620574 |
| Islas Salomón | 0,577155001 |
| Israel | 0,812899213 |
| Italia | 0,852760976 |
| Jamaica | 1,025840097 |
| Japón | 1,215188751 |
| Jordania | 0,753239404 |
| Kazakhstan | 0,834849647 |
| Kenya | 0,848477306 |
| Kiribati | 0,863125119 |
| Kuwait | 0,854201103 |
| Kyrgystan | 0,794446386 |
| Laos | 0,719338721 |
| Lesotho | 0,695671002 |
| Letonia | 0,756239420 |
| Liberia | 0,844595949 |
| Libia | 0,761585237 |
| Lituania | 0,744702834 |
| Luxemburgo | 0,868453658 |
| Macedonia | 0,723530061 |
| Madagascar | 0,757414692 |
| Malasia | 0,706407183 |
| Malawi | 0,855310005 |
| Maldivas | 0,809949447 |
| Malí | 0,826836640 |
| Malta | 0,842663440 |
| Marruecos | 0,771413393 |
| Mauricio | 0,736943744 |
| Mauritania | 0,843020179 |
| México | 0,881069170 |
| Micronesia | 1,084734063 |
| Moldovia | 0,864984955 |
| Mónaco | 0,890548300 |
| Mongolia | 0,716298543 |
| Montenegro | 0,767514574 |
| Monserrat | 0,632622175 |
| Mozambique | 0,840903092 |
| Myanmar | 0,915391076 |
| Namibia | 0,737006508 |
| Nauru | 0,899442309 |
| Nepal | 0,832989508 |
| Nicaragua | 0,774878579 |
| Níger | 0,802148192 |
| Nigeria | 0,940948291 |
| Noruega | 1,016759052 |
| Nueva Zelandia | 0,730414958 |
| Omán | 0,777605262 |
| Países Bajos | 0,836871605 |
| Panamá | 0,746872216 |
| Papúa Nueva Guinea | 0,846819451 |
| Paquistán | 0,763066314 |
| Paraguay | 0,761977446 |
| Perú | 0,782255025 |
| Polonia | 0,909974182 |
| Portugal | 0,786839315 |
| Qatar | 0,562211308 |
| Reino Unido | 0,962049757 |
| República Centro Africana | 0,887816350 |
| República Checa | 0,889074794 |
| República Democrática del Congo | 0,945135059 |
| República Dominicana | 1,172274572 |
| Ruanda | 0,895852274 |
| Rumania | 0,945424485 |
| Samoa | 0,811429514 |
| San Kitts y Nevis | 0,588152156 |
| San Vicente y Granadinas | 0,837111918 |
| Santa Lucía | 0,800593660 |
| Santo Tome y Príncipe | 0,748985403 |
| Senegal | 0,826665143 |
| Serbia | 0,767514574 |
| Seychelles | 0,880444439 |
| Sierra Leona | 0,880374788 |
| Singapur | 0,698994692 |
| Siria | 0,810497814 |
| Somalia | 0,582963981 |
| Sri Lanka | 0,803816243 |
| Sudáfrica | 0,874978810 |
| Sudán | 0,786043754 |
| Suecia | 0,842590191 |
| Suiza | 0,962775090 |
| Surinam | 0,860908064 |
| Swazilandia | 0,852595342 |
| Tailandia | 0,732409618 |
| Tajikistan | 0,769738076 |
| Tanzania | 0,781078464 |
| Timor-Leste | 0,812725764 |
| Togo | 0,853422426 |
| Tonga | 0,927934935 |
| Trinidad y Tobago | 0,870792465 |
| Túnez | 0,735151796 |
| Turkmenistán | 0,865348622 |
| Turquía | 0,926136520 |
| Tuvalu | 0,380625378 |
| Ucrania | 0,803090593 |
| Uganda | 0,777354057 |
| Uruguay | 0,933111062 |
| Uzbekistán | 0,705997706 |
| Vanuatu | 0,920194982 |
| Venezuela | 0,842669690 |
| Vietnam | 0,812962475 |
| West Bank & the Gaza Strip,The | 0,812899213 |
| Yemen | 0,695621375 |
| Zambia | 1,173464714 |
| Zimbawe | 0,705997706 |
Regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Pablo Piñera Echenique, Director General Administrativo.