MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DO 2008
Ministerio de Relaciones Exteriores
DETERMINA COEFICIENTE DEL COSTO DE VIDA EN QUE DEBEN REAJUSTARSE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA A DEL SERVICIO EXTERIOR DE CHILE, QUE SE DESEMPEÑAN EN PAÍSES QUE SEÑALA
Núm. 252.- Santiago, 4 de diciembre de 2007.- Vistos: Las leyes N°s. 20.141 y 20.232; el artículo N°35 del DFL N°33 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la resolución N°520 de 1996 de la Contraloría General de la República,
Considerando: Que se hace necesario actualizar la asignación de Costo de Vida para los funcionarios de la Planta A del Servicio Exterior,
Decreto:
1. Establécese que la determinación del coeficiente del Costo de Vida en que deben reajustarse los sueldos de los funcionarios de la Planta A del Servicio Exterior de Chile, que se desempeñan en los países que se señalan, se efectuará mediante la operación que resulte de multiplicar la constante 526,46 por los factores que se detallan a continuación, en los países que se indica:
| País | Factor 526,46 |
| Afganistán | 0,901358535 |
| Albania | 0,836975783 |
| Alemania, Berlín | 0,920850561 |
| Alemania, Bonn | 0,912581217 |
| Alemania, Hamburgo | 0,923803898 |
| Angola | 0,975191967 |
| Antigua y Barbuda | 0,922137832 |
| Antillas Holandesas | 1,161026764 |
| Arabia Saudita | 0,825753101 |
| Argelia | 0,881275842 |
| Argentina | 0,746012995 |
| Armenia | 0,826343768 |
| Australia | 0,915534554 |
| Austria | 0,953927939 |
| Azerbaiyán | 0,880094507 |
| Bahamas | 0,985823981 |
| Bahrein | 0,888954519 |
| Bangladesh | 0,766095688 |
| Barbados | 0,879503839 |
| Belarús | 0,861783816 |
| Bélgica | 0,938570585 |
| Belice | 0,825162434 |
| Benin | 0,943886592 |
| Bhután | 0,834613113 |
| Bolivia | 0,708800945 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,833431778 |
| Botswana | 0,818074424 |
| Brasil | 0,913171884 |
| Brunei | 0,408868229 |
| Bulgaria | 0,77968104 |
| Burkina Faso | 0,887773184 |
| Burundi | 0,84465446 |
| Cabo Verde | 0,845245127 |
| Camboya | 0,74010632 |
| Camerún | 0,897223863 |
| Canadá Montreal | 0,897223863 |
| Canadá Ottawa | 0,923213231 |
| Canadá Toronto | 0,945067927 |
| Chad | 0,999409333 |
| China | 0,893089191 |
| China Hong Kong | 1,007088009 |
| Chipre | 0,850561134 |
| Colombia | 0,773183698 |
| Comoras | 0,865918488 |
| Congo | 1,023036031 |
| Corea, República de (Sur) | 0,918487891 |
| Corea, República Democrática de (Norte) | 0,886001181 |
| Costa Rica | 0,764914353 |
| Côte D’Ivoire | 0,923803898 |
| Croacia | 0,907855877 |
| Cuba | 0,890726521 |
| Dinamarca | 1,015948021 |
| Djibouti | 0,880685174 |
| Dominica | 0,702895952 |
| Ecuador | 0,734790313 |
| Egipto | 0,780271707 |
| El Salvador | 0,791494389 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,897223863 |
| Eritrea | 0,809214412 |
| Eslovaquia | 0,855286474 |
| Eslovenia | 0,788541051 |
| España | 0,90490254 |
| Estados Unidos | 0,880094507 |
| Estados Unidos, Nueva York | 1 |
| Estonia | 0,792675724 |
| Etiopía | 0,887773184 |
| Federación de Rusia | 0,988777318 |
| Fiji | 0,817483757 |
| Filipinas | 0,831069108 |
| Finlandia | 0,930891908 |
| Francia | 0,975782634 |
| Gabón | 0,957471943 |
| Gambia | 0,847017129 |
| Georgia | 0,80507974 |
| Ghana | 0,904311872 |
| Granada | 0,857979132 |
| Grecia | 0,883638512 |
| Guatemala | 0,797991731 |
| Guinea | 0,799763733 |
| Guinea Ecuatorial | 0,906083875 |
| Guinea-Bissau | 0,93030124 |
| Guyana | 0,840519787 |
| Haití | 0,869462493 |
| Honduras | 0,825753101 |
| Hungría | 0,86769049 |
| India | 0,808033077 |
| Indonesia | 0,829297106 |
| Irán | 0,795629061 |
| Iraq | 0,830478441 |
| Irlanda | 0,915534554 |
| Islandia | 1,021264028 |
| Islas Marshall | 0,729661731 |
| Islas Salomón | 0,83520378 |
| Israel | 0,827525103 |
| Italia | 0,953337271 |
| Jamaica | 0,880094507 |
| Japón | 1,182516243 |
| Jordania | 0,786178382 |
| Kazajstán | 0,854695806 |
| Kenya | 0,793857058 |
| Kirguistán | 0,799763733 |
| Kiribati | 0,940342587 |
| Kuwait | 0,797401063 |
| Lesotho | 0,809214412 |
| Letonia | 0,829297106 |
| Líbano | 0,881275842 |
| Liberia | 0,877731837 |
| Libia | 0,773774365 |
| Lituania | 0,808623745 |
| Luxemburgo | 0,942114589 |
| Macedonia, ex República Yugoslava | 0,8003544 |
| Madagascar | 0,786769049 |
| Malasia | 0,780271707 |
| Malawi | 0,811577082 |
| Maldivas | 0,848198464 |
| Malí | 0,894861193 |
| Malta | 0,862965151 |
| Marruecos | 0,792675724 |
| Mauricio | 0,762551683 |
| Mauritania | 0,829887773 |
| México | 0,840519787 |
| Micronesia | 1,043326481 |
| Moldova | 0,851151802 |
| Mónaco | 0,975782634 |
| Mongolia | 0,748375665 |
| Montenegro | 0,83992912 |
| Montserrat | 0,608473072 |
| Mozambique | 0,826934436 |
| Myanmar | 0,796810396 |
| Namibia | 0,804489073 |
| Nauru | 0,865107874 |
| Nepal | 0,813349084 |
| Nicaragua | 0,803307738 |
| Níger | 0,861783816 |
| Nigeria | 0,968694625 |
| Noruega | 1,029533373 |
| Nueva Zelanda | 0,711163615 |
| Omán | 0,766095688 |
| Países Bajos | 0,924394566 |
| Pakistán | 0,809214412 |
| Panamá | 0,7749557 |
| Papua Nueva Guinea | 0,901358535 |
| Paraguay | 0,80507974 |
| Perú | 0,771411695 |
| Polonia | 0,817483757 |
| Portugal | 0,857058476 |
| Qatar | 0,83992912 |
| Reino Unido | 1,068517425 |
| República Árabe Siria | 0,787950384 |
| República Centroafricana | 0,948021264 |
| República Checa | 0,874187832 |
| República Democrática del Congo | 0,919078559 |
| República Dominicana | 0,784406379 |
| República Popular Democrática Lao | 0,80507974 |
| Rumania | 0,818074424 |
| Rwanda | 0,852923804 |
| Samoa | 0,825162434 |
| San Kitts y Nevis | 0,565700608 |
| San Vicente y Granadinas | 0,805156823 |
| Santa Lucía | 0,795038393 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,795629061 |
| Senegal | 0,858239811 |
| Serbia | 0,83992912 |
| Seychelles | 0,871825162 |
| Sierra Leona | 0,875369167 |
| Singapur | 0,896042528 |
| Somalia | 0,652096869 |
| Sri Lanka | 0,758417011 |
| Sudáfrica | 0,785587714 |
| Sudán | 0,955109273 |
| Suecia | 0,916125222 |
| Suiza | 1,025989368 |
| Suriname | 0,77968104 |
| Swazilandia | 0,808623745 |
| Tailandia | 0,810395747 |
| Tanzania | 0,841701122 |
| Tayikistán | 0,81216775 |
| Timor-Leste | 0,904311872 |
| Togo | 0,868281158 |
| Tonga | 0,849970467 |
| Trinidad y Tobago | 0,84465446 |
| Túnez | 0,783225044 |
| Turkmenistán | 0,962197283 |
| Turquía | 0,805670408 |
| Tuvalu | 0,366095756 |
| Ucrania | 0,856467809 |
| Uganda | 0,790313054 |
| Uruguay | 0,782634377 |
| Uzbekistán | 0,77968104 |
| Vanuatu | 0,90726521 |
| Venezuela | 0,864146486 |
| Vietnam | 0,802126403 |
| Yemen | 0,751919669 |
| Zambia | 0,884819846 |
| Zimbawe | 0,688718252 |
2. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asignación por Costo de Vida se aplicará en forma diferenciada según cada Categoría Exterior, por lo que el monto que le corresponda a cada funcionario por concepto de Asignación de Costo de Vida será corregido por los siguientes factores:
| 1ª Categoría Exterior | : | 1.0000 |
| 2ª Categoría Exterior | : | 1.0000 |
| 3ª Categoría Exterior | : | 1.0000 |
| 4ª Categoría Exterior | : | 1.0460 |
| 5ª Categoría Exterior | : | 1.1600 |
| 6ª Categoría Exterior | : | 1.1600 |
3. Los efectos del presente decreto regirán a contar del 1 de enero del año 2008.
4. Derógase desde el 1 de enero del año 2008, el decreto N° 55 de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece los diferentes coeficientes de Costo de Vida.
Regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Gonzalo Arenas Valverde, Embajador, Director General Administra-tivo.