MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DO 2008
Ministerio de Relaciones ExterioresRECURSOS PARA ACTIVIDADES ANTÁRTICAS, AÑO 2008Núm. 108.- Santiago, 27 de marzo de 2008.- Vistos: la ley N° 20.232 "Presupuesto del Sector Público para el año 2008" y el oficio ordinario N° 03468, de 14 de marzo de 2008, del Ministerio Relaciones Exteriores, que distribuye los fondos destinados a las actividades de los cuatro Operadores Antárticos para el año 2008, según se indica,
Decreto:
Autorízase al Instituto Antártico Chileno, para que transfiera los fondos del Consejo de Política Antártica destinados al financiamiento de actividades antárticas para el año 2008, de acuerdo al siguiente detalle con cargo a:
RECURSOS DEL CONSEJO DE POLÍTICA ANTÁRTICA 2008 INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO
| Aporte Fiscal | M$ |
| 24.03.041 Transferencias corrientes a otras entidades públicas, Consejo de Política Antártica | 934.005.- |
TRANSFERENCIAS A OPERADORES
ANTÁRTICOS
| Institución | M$ |
| Ejército | 112.081.- |
| Armada | 242.840.- |
| Fuerza Aérea de Chile | 298.882.- |
| Instituto Antártico Chileno | 280.202.- |
| Total |
| 934.005.- | |
ACTIVIDADES A CUMPLIR POR LOS OPERADORES ANTÁRTICOS CON
FINANCIAMIENTO DEL
CONSEJO DE POLÍTICA ANTÁRTICA DURANTE EL AÑO 2008
Para dar cumplimiento al Programa Antártico Nacional, cada Operador Antártico se compromete a cumplir con las actividades que se indican a continuación, financiadas a través de la transferencia de fondos del Consejo de Política Antártica, para el 2008:
| COMPONENTES/ACTIVIDADES | | |
| Componente 1 : FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA TERRITORIAL | Operador | M$ |
| Funcionamiento de la Base OHiggins y proyección territorial | Ejército | 101.913.- |
| Entrenamiento del personal de la dotación de Base O’Higgins | Ejército | 4.168.- |
| Fortalecer presencia y brindar apoyo logístico marítimo a los operadores antárticos | Armada | 242.840-. |
| Activar Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto en Bahía Fildes | Armada | |
| Activar Capitanía Puerto Bahía Paraíso y Alcaldía de mar Rada Covadonga | Armada | |
| Entrenamiento de dotaciones permanentes en la Antártica | Armada | |
| Programa institucional de vuelos en apoyo a actividades de operadores antárticos | | |
| entre Santiago y la Antártica | Fach | |
| Programa local de vuelos en la Antártica en apoyo a bases chilenas y extranjeras y | | |
| búsqueda y rescate | Fach | |
| Funcionamiento de bases y presencia | Fach | 249.715.- |
| Capacitación y entrenamiento de dotaciones | Fach | 1.650.- |
| Total | | 600.286.- |
| Componente 2 : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | Operador | M$ |
| Cumplimiento del convenio de cooperación funcionamiento antena satelital GARS | Ejército | |
| Realizar geodesia y oceanografía, cartografía náutica antártica | Armada | |
| Apoyar logísticamente actividad científica en el marco del convenio de cooperación | | |
| con INACH | Armada | |
| Desarrollo Plan Observación del Ambiente Litoral (POAL) | Armada | |
| Proyectos de auto-sustentabilidad energética en base Pdte. Frei - Villa Las Estrellas | Fach | 22.688.- |
| Desarrollo de dieciséis (16) proyectos del Concurso INACH, dos (2) Anillos | | |
| Antárticos, cinco (5) proyectos FONDECYT (Convenio INACH-CONICYT), y | | |
| cuatro (4) de apoyo de iniciación (Capital Semilla), en la ECA XLIV. | INACH | 42.102.- |
| Desarrollo de estudios ambientales en la Antártica, para determinar líneas base e | | |
| impactos humanos. | INACH | 8.000.- |
| Desarrollo de cursos de capacitación en programas de imágenes Radar-Satelitales y | | |
| adquisición de libros especializados. | INACH | 7.300.- |
| Realización de asesorías en temas vinculados a percepción remota satelital (dos | | |
| personas). | INACH | 9.750.- |
| Participación en reuniones nacionales e internacionales, para adquirir información | | |
| sobre imágenes radar y su aplicación, del desarrollo científico nacional, para difundir | | |
| información nacional generada y participar en las reuniones del Comité de Protec- | | |
| ción del Ambiente, CEP. | INACH | 9.800.- |
| Adquisición de programas computacionales y pago de licencias especiales, de pro- | | |
| gramas vinculados al uso de imágenes y otras. | INACH | 5.000.- |
| Preparación de la ECA XLV, considerando la ejecución de 35 proyectos científicos | | |
| (incluyendo los ganadores del FONDECYT regular), en continuidad a las actividades | | |
| ejecutadas en la ECA precedente. | INACH | 177.250.- |
| Traslado de pasajeros y carga a la estación GARS-O’Higgins, para la recolección | | |
| de datos. | INACH | 11.000.- |
| Implenentación de las medidas, decisiones y resoluciones adoptadas en el CEP y por | | |
| la RCTA. | INACH | 10.000.- |
| | 302.890.- |
| Componente 3 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Operador | |
| Difusión de la actividad antártica a través de premios a profesores y alumnos | Armada | |
| Difusión de la actividad antártica y mejorar museo de base Gabriel González Videla | Fach | 23.129.- |
| Fortalecimíento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Política Antártica | M. RREE | |
| | 23.129 |
| Componente 4 : PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | Operador | |
| Mantención Base O’Higgins conforme al Protocolo de Madrid | Ejército | |
| Participación Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) Chile/Argentina | Armada | |
| Mantención elementos para protección del medioambiente en bases y buques contra | | |
| la contaminación marina | Armada | |
| Tratamiento de desechos | Fach | 1.700.- |
| Desarrollo del plan de gestión ambiental de bases Pdte. Frei y Pdte. Gabriel | | |
| González Videla | Fach | |
| | 1.700.- |
| Componente 5: COOPERACIÓN INTERNACIONAL | Operador | |
| Participación en el Sistema del Tratado Antártico | Ejército | 6.000.- |
| Participación en el Sistema del Tratado Antártico | Armada | |
| Realizar inspecciones a programas antárticos extranjeros | Armada | |
| Realizar curso internacional de operaciones en aguas antárticas | Armada | |
| Mantención y reparación de la señalización marítima chilena | Armada | |
| | 6.000.- |
| Total Componentes M$ | | 934.005.- |
Regístrese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Gonzalo Arenas Valverde, Embajador, Director General Administrativo.