MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DO 2009
Ministerio de Relaciones ExterioresESTABLECE DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DEL COSTO DE VIDA EN QUE DEBEN REAJUSTARSE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA A DEL SERVICIO EXTERIOR DE CHILENúm. 333.- Santiago, 15 de diciembre de 2008.- Vistos: Las leyes N°s 20.232 y 20.314; el artículo N° 35 del DFL N° 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.
Considerando: Que se hace necesario actualizar la asignación de Costo de Vida para los funcionarios de la Planta A del Servicio Exterior,
Decreto:
1. Establécese que la determinación del coeficiente del Costo de Vida en que deben reajustarse los sueldos de los funcionarios de la Planta A del Servicio Exterior de Chile, que se desempeñan en los países que se señalan, se efectuará mediante la operación que resulte de multiplicar la constante 549,38 por los factores que se detallan a continuación, en los países que se indica:
| PAÍS | FACTOR: 549,38 |
| Afganistán | 0,922282939 |
| Albania | 0,888281724 |
| Alemania, Berlín | 1,026108075 |
| Alemania, Bonn | 0,978749241 |
| Alemania, Hamburgo | 1,010928962 |
| Angola | 0,995749848 |
| Antigua y Barbuda | 1,098967820 |
| Antillas Holandesas | 1,922282939 |
| Arabia Saudita | 0,860352155 |
| Argelia | 0,845780206 |
| Argentina | 0,803885853 |
| Armenia | 0,865816636 |
| Australia | 0,955069824 |
| Austria | 1,006678810 |
| Azerbaiyán | 0,891317547 |
| Bahamas | 0,957498482 |
| Bahrein | 0,893139041 |
| Bangladesh | 0,802671524 |
| Barbados | 0,890103218 |
| Belarús | 0,890710383 |
| Bélgica | 1,000607165 |
| Belice | 0,820279296 |
| Benin | 0,951426837 |
| Bhután | 0,874924104 |
| Bolivia | 0,756527019 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,850637523 |
| Botswana | 0,845780206 |
| Brasil | 0,961141469 |
| Brunei | 0,677595628 |
| Bulgaria | 0,860352155 |
| Burkina Faso | 0,931390407 |
| Burundi | 0,852459016 |
| Cabo Verde | 0,867030965 |
| Camboya | 0,745598057 |
| Camerún | 0,905889496 |
| Canadá Montreal | 0,981785064 |
| Canadá Ottawa | 1,010321797 |
| Canadá Toronto | 1,034001214 |
| Chad | 0,983606557 |
| China | 0,917425622 |
| China Hong Kong | 1,088038859 |
| Chipre | 0,899210686 |
| Colombia | 0,825743777 |
| Comoras | 0,911353977 |
| Congo (Brazzaville) | 1,086217365 |
| Congo República Democrática (ex Zaire) | 0,932604736 |
| Corea, República de (Sur) | 0,980570735 |
| Corea, República Pop. Dem. de (Norte) | 0,959319976 |
| Costa Rica | 0,791742562 |
| Côte d’Ivoire | 0,976320583 |
| Croacia | 0,961748634 |
| Cuba | 0,874316940 |
| Dinamarca | 1,092896175 |
| Djibouti | 0,894960534 |
| Dominica | 1,798421372 |
| Ecuador | 0,738312083 |
| Egipto | 0,807528840 |
| El Salvador | 0,786885246 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,942319369 |
| Eritrea | 0,859744991 |
| Eslovaquia | 0,927747420 |
| Eslovenia | 0,836672738 |
| España | 0,969034608 |
| Estados Unidos | 0,880388585 |
| Estados Unidos, Nueva York | 1,000000000 |
| Estonia | 0,831208257 |
| Etiopía | 0,857316333 |
| Federación Rusa | 1,029751063 |
| Fiji | 0,846387371 |
| Filipinas | 0,900425015 |
| Finlandia | 1,004857316 |
| Francia | 1,034608379 |
| Gabón | 0,957498482 |
| Gambia | 0,910746812 |
| Georgia | 0,887674560 |
| Ghana | 0,904068002 |
| Grecia | 0,916818458 |
| Grenada | 0,981785064 |
| Guatemala | 0,785670917 |
| Guinea | 0,886460231 |
| Guinea Ecuatorial | 0,949605343 |
| Guinea-Bissau | 0,989678203 |
| Guyana | 0,825743777 |
| Haití | 0,887674560 |
| Honduras | 0,799028537 |
| Hungría | 0,959927140 |
| India | 0,837279903 |
| Indonesia | 0,837887067 |
| Irán | 0,819064967 |
| Iraq | 0,863387978 |
| Irlanda | 1,046144505 |
| Islandia | 1,087431694 |
| Islas Marshall | 0,932604736 |
| Islas Salomón | 0,860959320 |
| Israel | 0,860352155 |
| Italia | 1,017000607 |
| Jamaica | 0,842744384 |
| Japón | 1,245901639 |
| Jordania | 0,800850030 |
| Kazajstán | 0,907710990 |
| Kenya | 0,859137826 |
| Kirguistán | 0,839101396 |
| Kiribati | 0,958712811 |
| Kuwait | 0,819064967 |
| Lao, República Popular Democrática de (Laos) | 0,820279296 |
| Lesotho | 0,848816029 |
| Letonia (Latvia) | 0,890103218 |
| Líbano | 0,850030358 |
| Liberia | 0,891924712 |
| Libia | 0,802671524 |
| Lituania | 0,853066181 |
| Luxemburgo | 1,011536126 |
| Macedonia, ex República Yugoslava de | 0,830601093 |
| Madagascar | 0,797814208 |
| Malasia | 0,792349727 |
| Malawi | 0,852459016 |
| Maldivas | 0,843351548 |
| Malí | 0,947176685 |
| Malta | 0,935033394 |
| Marruecos | 0,824529447 |
| Mauricio | 0,837279903 |
| Mauritania | 0,863995143 |
| México | 0,847601700 |
| Micronesia | 0,880388585 |
| Moldavia (Moldova) | 0,862173649 |
| Mónaco | 1,034608379 |
| Mongolia | 0,772920461 |
| Montenegro | 0,875531269 |
| Montserrat | 0,803885853 |
| Mozambique | 0,849423194 |
| Myanmar | 0,831208257 |
| Namibia | 0,812386157 |
| Nauru | 2,013357620 |
| Nepal | 0,874924104 |
| Nicaragua | 0,814207650 |
| Níger | 0,910746812 |
| Nigeria | 0,979356406 |
| Noruega | 1,139040680 |
| Nueva Zelanda | 0,759562842 |
| Omán | 0,800850030 |
| Países Bajos | 0,986642380 |
| Pakistán | 0,804493018 |
| Panamá | 0,796599879 |
| Papua Nueva Guinea | 0,938676381 |
| Paraguay | 0,812993321 |
| Perú | 0,814207650 |
| Polonia | 0,910139648 |
| Portugal | 0,930783242 |
| Qatar | 0,863995143 |
| Reino Unido | 1,100182149 |
| República Centroafricana | 1,018214936 |
| República Checa | 0,957498482 |
| República Dominicana | 0,792956891 |
| Rumania | 0,814207650 |
| Rwanda | 0,862780814 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,772920461 |
| Samoa | 0,876138434 |
| San Vicente y Granadinas | 0,959319976 |
| Santa Lucía | 0,797207043 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,843958713 |
| Senegal | 0,913175471 |
| Serbia | 0,875531269 |
| Seychelles | 0,811171828 |
| Sierra Leona | 0,895567699 |
| Singapur | 0,934426230 |
| Siria | 0,808743169 |
| Somalia | 0,677595628 |
| Sri Lanka | 0,795992714 |
| Sudáfrica | 0,829993928 |
| Sudán | 0,904068002 |
| Suecia | 0,948391014 |
| Suiza | 1,088646023 |
| Suriname | 0,804493018 |
| Swazilandia | 0,854887675 |
| Tailandia | 0,850030358 |
| Tanzanía | 0,856102004 |
| Tayikistán | 0,870673953 |
| Timor-Leste | 0,897996357 |
| Togo | 0,892531876 |
| Tonga | 0,870673953 |
| Trinidad y Tobago | 0,861566485 |
| Túnez | 0,791135398 |
| Turkmenistán | 0,902853673 |
| Turquía | 0,895567699 |
| Tuvalu | 0,406193078 |
| Ucrania | 0,899210686 |
| Uganda | 0,817243473 |
| Uruguay | 0,829993928 |
| Uzbekistán | 0,782027930 |
| Vanuatu | 0,945962356 |
| Venezuela | 0,898603522 |
| Vietnam | 0,792349727 |
| Yemen | 0,768063145 |
| Zambia | 0,876745598 |
| Zimbabwe | 0,841530055 |
2. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asignación por Costo de Vida se aplicará en forma diferenciada según cada Categoría Exterior, por lo que el monto que le corresponda a cada funcionario por concepto de Asignación de Costo de Vida será corregido por los siguientes factores:
| 1ª Categoría Exterior: | 1.0000 |
| 2ª Categoría Exterior: | 1.0000 |
| 3ª Categoría Exterior: | 1.0000 |
| 4ª Categoría Exterior: | 1.0460 |
| 5ª Categoría Exterior: | 1.1600 |
| 6ª Categoría Exterior: | 1.1600 |
3. Los efectos del presente decreto regirán a contar de su completa tramitación.
4. Derógase el decreto N° 252, de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece los diferentes coeficientes de Costo de Vida, a contar de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.
Regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- EDMUNDO PÉREZ YOMA, Vicepresidente de la República.- Albert Van Klaveren Stork, Ministro de Relaciones Exteriores (S).- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General Administrativo (S).