MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION SUBSECRETARIA DE PESCA
DO 2006
SUBSECRETARIA DE PESCA
MODIFICA DECRETO N° 1.574 EXENTO, DE 2005, QUE ESTABLECIO LIMITES MAXIMOS DE CAPTURA POR ARMADOR EN UNIDAD DE PESQUERIA SARDINA COMUN Y ANCHOVETA V A X REGIONES, LETRA E) DEL ARTICULO 2° DE LA LEY 19.713Núm. 1.106 exento.- Santiago, 25 de septiembre de 2006.- Visto: Lo informado por la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca en informe Técnico (S.A.P.) N° 187, de 8 de septiembre de 2006; lo dispuesto en el D.F.L. N° 5 de 1983; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. N° 430 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; las leyes N° 19.713, N° 19.822, N° 19.849 y N° 19.880; los decretos exentos N° 1.557 y N° 1.574, ambos de 2005, N°273, N° 306, N° 374, N° 502 y N° 1.067, todos de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
Que mediante decreto exento N° 1.574 de 2005, modificado mediante Decretos Exentos N° 306 y N° 502, ambos de 2006, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se establecieron los límites máximos de captura por armador en la unidad de pesquería Sardina común y Anchoveta, individualizada en el artículo 2° letra e) de la Ley N° 19.713, correspondientes al año 2006.
Que mediante decreto exento N° 1.067 de 2006, citado en Visto, se modificó la cuota global anual de captura de las unidades de pesquería antes señalada, por lo que corresponde modificar el decreto que estableció los límites máximos de captura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 inciso 3° de la ley N° 19.713,
Decreto:
Artículo único.- Modifícase el artículo 1° del decreto exento N° 1.574 de 2005, modificado mediante decretos exentos N° 306 y N° 502, ambos de 2006, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el sentido de sustituir los límites máximos de captura por armador para la unidad de pesquería Sardina Común y Anchoveta, en el área marítima de la V a X Regiones, individualizada en la letra e) del artículo 2° de la ley N° 19.713, correspondientes al año 2006, por los siguientes:
Anchoveta V a X Regiones
| ARMADOR | ENE-ABR | MAY-AGO | SEP-DIC | TOTAL |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | 17.833,439 | 2.098,052 | 11.854,196 | 31.785,687 |
| AQUAFISH S.A. | 6,715 | 0,790 | 4,464 | 11,969 |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | 1.179,414 | 138,755 | 783,977 | 2.102,146 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | 5.040,512 | 593,001 | 3.350,516 | 8.984,029 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | 9.687,985 | 1.139,763 | 6.439,772 | 17.267,520 |
| DEL NORTE S.A. PESQ. | 1.543,242 | 181,558 | 1.025,820 | 2.750,620 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | 13.030,145 | 1.532,958 | 8.661,363 | 23.224,466 |
| GENMAR LTDA. SOC. PESQ. | 28,990 | 3,411 | 19,270 | 51,671 |
| GONZALEZ HERNANDEZ M. SUCESION | 275,332 | 32,392 | 183,018 | 490,742 |
| INOSTROZA CONCHA PELANTARO | 91,039 | 10,710 | 60,515 | 162,264 |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | 1.491,209 | 175,436 | 991,233 | 2.657,878 |
| ISLA QUIHUA S.A. PESQ. | 794,299 | 93,447 | 527,984 | 1.415,730 |
| ITATA S.A. PESQ. | 9.483,288 | 1.115,681 | 6.303,706 | 16.902,675 |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | 6.709,299 | 789,329 | 4.459,787 | 11.958,415 |
| LOTA PROTEIN S.A. | 529,664 | 62,313 | 352,077 | 944,054 |
| LOTA VEDDE LTDA. ARIES Y CIA. C.P.A. PESQ. | 545,032 | 64,121 | 362,292 | 971,445 |
| MAR PROFUNDO S.A. SOC. PESQ. | 394,622 | 46,426 | 262,312 | 703,360 |
| PACIFIC FISHERIES S.A. | 2.263,377 | 266,280 | 1.504,506 | 4.034,163 |
| RIO SIMPSON S.A. EMP. PESQ. | 31,782 | 3,739 | 21,126 | 56,647 |
| SALMOALIMENTOS S.A. | 386,314 | 45,449 | 256,790 | 688,553 |
| SALMOPROCESOS S.A. | 853,335 | 100,392 | 567,227 | 1.520,954 |
| SAN ANTONIO S.A. PESQ. | 2.193,501 | 258,059 | 1.458,058 | 3.909,618 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 11.219,130 | 1.319,898 | 7.457,551 | 19.996,579 |
| SAN PABLO S.A. PESQ. | 1.127,458 | 132,642 | 749,441 | 2.009,541 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | 9.191,849 | 1.081,394 | 6.109,982 | 16.383,225 |
Sardina Común V a X Regiones
| ARMADOR | ENE-ABR | MAY-AGO | SEP-DIC | TOTAL |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | 6.385,899 | 751,245 | 1.015,782 | 8.152,926 |
| AQUAFISH S.A. | 111,050 | 13,064 | 17,664 | 141,778 |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | 1.766,621 | 207,827 | 281,010 | 2.255,458 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | 6.191,166 | 728,336 | 984,806 | 7.904,308 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | 6.047,004 | 711,377 | 961,875 | 7.720,256 |
| DEL NORTE S.A. PESQ. | 1.010,752 | 118,906 | 160,777 | 1.290,435 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | 10.862,337 | 1.277,859 | 1.727,833 | 13.868,029 |
| GENMAR LTDA. SOC. PESQ. | 23,680 | 2,786 | 3,767 | 30,233 |
| GONZALEZ HERNANDEZ M. SUCESION | 1.222,209 | 143,782 | 194,412 | 1.560,403 |
| INOSTROZA CONCHA PELANTARO | 127,916 | 15,048 | 20,347 | 163,311 |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | 3.429,864 | 403,493 | 545,576 | 4.378,933 |
| ISLA QUIHUA S.A. PESQ. | 305,565 | 35,947 | 48,605 | 390,117 |
| ITATA S.A. PESQ. | 6.774,864 | 797,003 | 1.077,653 | 8.649,520 |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | 6.844,820 | 805,233 | 1.088,781 | 8.738,834 |
| LOTA PROTEIN S.A. | 984,242 | 115,787 | 156,560 | 1.256,589 |
| LOTA VEDDE LTDA. ARIES Y CIA. C.P.A. PESQ. | 604,710 | 71,139 | 96,189 | 772,038 |
| MAR PROFUNDO S.A. SOC. PESQ. | 247,836 | 29,156 | 39,422 | 316,414 |
| PACIFIC FISHERIES S.A. | 1.013,497 | 119,229 | 161,213 | 1.293,939 |
| RIO SIMPSON S.A. EMP. PESQ. | 23,539 | 2,769 | 3,744 | 30,052 |
| SALMOALIMENTOS S.A. | 753,201 | 88,608 | 119,809 | 961,618 |
| SALMOPROCESOS S.A. | 970,382 | 114,157 | 154,355 | 1.238,894 |
| SAN ANTONIO S.A. PESQ. | 260,225 | 30,613 | 41,393 | 332,231 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 6.366,027 | 748,907 | 1.012,621 | 8.127,555 |
| SAN PABLO S.A. PESQ. | 819,574 | 96,416 | 130,367 | 1.046,357 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | 7.245,033 | 852,314 | 1.152,441 | 9.249,788 |
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alejandro Ferreiro Yazigi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Angela Barbieri Bellolio, Subsecretaria de Pesca (S).