MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION SUBSECRETARIA DE PESCA
DO 2006
Ministerio de Economía,Fomento y ReconstrucciónSUBSECRETARIA DE PESCA
INFORMA ANTECEDENTES QUE ORDENA EL ARTICULO 6° BIS DE LA LEY N° 19.713, PARA UNIDADES DE PESQUERIA INDICADAS EN EL ARTICULO 2° DE DICHO CUERPO LEGAL(Resolución)Núm. 3.220 exenta.- Valparaíso, 23 de noviembre de 2006.- Visto: Lo informado por la División de Administración Pesquera de esta Subsecretaría mediante Informes Técnicos (S.A.P.) N° 217, N° 218, N° 219, N° 220, N° 221, N° 222, N° 223, N° 224, N° 225, N° 226, N° 227, N° 228, N° 229, N° 230, N° 231, N° 232, N° 233, N° 234, todos de fecha 16 de noviembre de 2006; lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, N° 18.892, y sus modificaciones, cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. N° 430 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; las leyes N° 19.713, N° 19.822, N° 19.849 y 19.880; el D.F.L. N° 5 de 1983; los D.S. N° 354 de 1993, N° 377 y N° 611, ambos de 1995; N° 493 de 1996, N° 608 de 1997, N° 545 de 1998; N° 245, N° 409, N° 538, N° 683 y N° 686, todos de 2000 y el Decreto Exento N° 922 de 2006, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; las Resoluciones N° 2085, N° 2087, N° 2089, N° 2090, N° 2092, N° 2093, N° 2094, N° 2095, N° 2096, N° 2097, N° 2098, N° 2099, N° 2100, N° 2115, N° 2152, N° 2164, N° 2165 y N° 2166, todas de 2006, de esta Subsecretaría.
Considerando:
1-. Que las unidades de pesquería individualizadas en el artículo 2° de la ley N° 19.713, se encuentran declaradas en estado de plena explotación y sometidas a la medida de administración denominada Límite Máximo de Captura por Armador.
2-. Que, de conformidad con el artículo 4° bis de la ley N° 19.713, modificada por las leyes N° 19.822 y N° 19.849, fueron otorgadas las autorizaciones para operar en aguas exteriores, quedando sometidas las naves respectivas a la medida de administración Límite Máximo de Captura por Armador.
3-. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° bis del cuerpo legal antes señalado, esta Subsecretaría debe dictar una Resolución que contenga el listado de los titulares de autorizaciones de pesca con sus respectivas naves, un mes antes de la aplicación de la medida.
4-. Que en virtud del principio de eficiencia que debe observar la Administración del Estado, la presente Resolución constituirá la nómina semestral de armadores y embarcaciones que cumplen los requisitos para realizar actividades extractivas en las unidades de pesquería señaladas precedentemente, establecida en el artículo 22 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Resuelvo:
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° bis de la ley 19.713, modificada por la ley N° 19.849, fíjase las siguientes nóminas de armadores pesqueros industriales y embarcaciones autorizadas para realizar actividades pesqueras extractivas en las unidades de pesquería individualizadas en el artículo 2° del citado cuerpo legal:
a)
Unidad de pesquería Jurel Trachurus murphyi, en el área marítima de la III y IV Regiones:
| ARMADOR | NAVE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ALCANTARA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ALCONES |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | AREQUIPA VII |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | OGRI |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ORDINAT |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | PANILONCO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | QUERELEMA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | RANQUILHUE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | SEIKO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | VICHUQUEN II |
| AQUAFISH S.A. | BEC386605 |
| ARICA SEAFOOD PRODUCER S.A. | BLUE |
| BAHIA CALDERA S.A. PESQ. | BEC259605 |
| BAHIA CALDERA S.A. PESQ. | BEC259705 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC217906 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC218106 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC338604 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | DON ROBERTO I |
| BIO BIO S.A. PESQ. | DUQUECO |
| BIO BIO S.A. PESQ. | GALLETUE |
| BIO BIO S.A. PESQ. | GARDAR |
| BIO BIO S.A. PESQ. | PEHUENCO |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | ANA CRISTINA |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | CLAUDIA ALEJANDRA |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | COSTA GRANDE 1 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | HUARA |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | HUELEN |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 1 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 2 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 4 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 5 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 7 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | MAIHUE I |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | POLARSTROM |
| CORPESCA S.A. | ALERCE |
| CORPESCA S.A. | BARRACUDA IV |
| CORPESCA S.A. | CARMEN |
| CORPESCA S.A. | CORMORAN |
| CORPESCA S.A. | DON ANTONIO |
| CORPESCA S.A. | DON EDMUNDO |
| CORPESCA S.A. | DON ERNESTO AYALA MAFIL |
| CORPESCA S.A. | DON GINO |
| CORPESCA S.A. | EPERVA 65 |
| CORPESCA S.A. | GUANAYE |
| CORPESCA S.A. | HURACAN |
| CORPESCA S.A. | ICALMA |
| CORPESCA S.A. | KENMOR |
| CORPESCA S.A. | MARGA MARGA |
| CORPESCA S.A. | MERO |
| CORPESCA S.A. | RAULI |
| CORPESCA S.A. | RELAMPAGO |
| CORPESCA S.A. | SAN JORGE I |
| CORPESCA S.A. | SQUA |
| CORPESCA S.A. | TIL TIL |
| CORPESCA S.A. | TONGOY |
| CORPESCA S.A. | TORNADO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC122304 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC266606 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BRONCO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | HAKON |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | LEOPARDO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRICAHUE |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRIDENTE |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRINIDAD |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRITON I |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TUCANO |
| FOODCORP S.A. | BEC160201 |
| GAJARDO VENEGAS MARIO SUC. | NOEL I |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | BEC222903 |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | BEC300803 |
| ISLADAMAS S.A. PESQ. | LONQUIMAY |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC044601 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC072305 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC082906 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC263005 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC278103 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC329505 |
| ITATA S.A. PESQ. | MAULLIN I |
| ITATA S.A. PESQ. | PETROHUE I |
| ITATA S.A. PESQ. | RAPANUI |
| ITATA S.A. PESQ. | TOLTEN I |
| ITATA S.A. PESQ. | YELCHO I |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | BEC152906 |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | DOÑA ESTELA |
| LOTA PROTEIN S.A. | BEC019706 |
| MAR Q Y M S.A. | CORAY II |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 1.0650.01-a |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 2.0650.01-a |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 2188.03-a |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 2875.02-a |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | ALEJANDRIA I |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | ANTARCTIC |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC083406 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC202206 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC300903 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC301003 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON JULIO |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON NORDLUND |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON TELESFORO |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | SAN JOSE |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | VENTISQUERO |
| SEPULVEDA C. LUIS | MARIBEL II |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUALPEN |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 4 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 5 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | VERDI |
b) Unidad de pesquería Sardina española Sardinops sagax y Anchoveta Engraulis ringens, en el área marítima de la III y IV Regiones:
| ARMADOR | NAVE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ALCANTARA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | AREQUIPA VII |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | OGRI |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | QUERELEMA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | SEIKO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | VICHUQUEN II |
| BAHIA CALDERA S.A. PESQ. | BEC259605 |
| BAHIA CALDERA S.A. PESQ. | BEC259705 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | DON ROBERTO I |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | CLAUDIA ALEJANDRA |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | COSTA GRANDE 1 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | HUARA |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | HUELEN |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 1 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 2 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 4 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 5 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 7 |
| CORPESCA S.A. | ALERCE |
| CORPESCA S.A. | AUDAZ |
| CORPESCA S.A. | BARRACUDA IV |
| CORPESCA S.A. | CARMEN |
| CORPESCA S.A. | CORMORAN |
| CORPESCA S.A. | DON ANTONIO |
| CORPESCA S.A. | DON EDMUNDO |
| CORPESCA S.A. | DON ERNESTO AYALAMAFIL |
| CORPESCA S.A. | DON GINO |
| CORPESCA S.A. | GUANAYE |
| CORPESCA S.A. | HURACAN |
| CORPESCA S.A. | ICALMA |
| CORPESCA S.A. | KENMOR |
| CORPESCA S.A. | MANUEL ROJAS |
| CORPESCA S.A. | MARGA MARGA |
| CORPESCA S.A. | MERO |
| CORPESCA S.A. | RAULI |
| CORPESCA S.A. | RELAMPAGO |
| CORPESCA S.A. | SAN JORGE I |
| CORPESCA S.A. | SQUA |
| CORPESCA S.A. | TONGOY |
| CORPESCA S.A. | TORNADO |
| GAJARDO VENEGAS MARIO SUC. | NOEL I |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | BEC222903 |
| ITATA S.A. PESQ. | ALLIPEN I |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC044601 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC072305 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC082906 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC263005 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC329505 |
| ITATA S.A. PESQ. | PETROHUE I |
| ITATA S.A. PESQ. | PILMAIQUEN I |
| LOTA PROTEIN S.A. | BEC019706 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | ALEJANDRIA I |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC083406 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC202206 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC300903 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC301003 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON JULIO |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON NORDLUND |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | SAN JOSE |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | VENTISQUERO |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUALPEN |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 4 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 5 |
Sardina española Sardinops sagax, III y IV Regiones
| ARMADOR | NAVE |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 1.0650.01-b2 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 2.0650.01-b2 |
Anchoveta Engraulis ringens III y IV Regiones
| ARMADOR | NAVE |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 1.0650.01-b1 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 2.0650.01-b1 |
c) Unidad de pesquería de Jurel Trachurus murphyi, en el área marítima comprendida entre la V y IX Regiones:
| ARMADOR | NAVE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ALCANTARA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ALCONES |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | AREQUIPA VII |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | BEC238401 |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | CACIQUE I |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | DON MAURO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | GENESIS |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | OGRI |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ORDINAT |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | PANIAHUE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | PANILONCO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | QUERELEMA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | QUILPOLEMU |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | RANQUILHUE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | SANTA IRENE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | SEIKO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | VICHUQUEN II |
| AQUAFISH S.A. | BEC386405 |
| AQUAFISH S.A. | BEC386605 |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | FRANCISCO |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | JAVIER |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | MARIA IGNACIA II |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | MATIAS |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | TOYITA |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC217906 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC218106 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC237500 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC309906 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC338604 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC364505 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC412005 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC412105 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | DON ROBERTO I |
| BIO BIO S.A. PESQ. | DUQUECO |
| BIO BIO S.A. PESQ. | GALLETUE |
| BIO BIO S.A. PESQ. | GARDAR |
| BIO BIO S.A. PESQ. | MARIA BERNARDITA |
| BIO BIO S.A. PESQ. | PEHUENCO |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | BEC258300 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | BODANES |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | BUCANERO I |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | CORSARIO I |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | COSTA GRANDE 1 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | ESTURION |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | JASPER SEA |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | KINGS BAY |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | MARIA JOSE |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | POLARSTROM |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | TEIGENES |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | YAGAN |
| CENTRO SUR S.A. PESQ. | RAFAEL |
| CORPESCA S.A. | ALERCE |
| CORPESCA S.A. | HURACAN |
| CORPESCA S.A. | RAULI |
| CORPESCA S.A. | ROBLE |
| CORPESCA S.A. | TRUENO I |
| DA VENEZIA RETAMALES ANTONIO | TIO GRINGO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC084901 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC093706 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC102004 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC122304 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC197805 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC207103 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC227000 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC266506 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC266606 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC266706 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BRONCO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | COBRA |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | FOX |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | GOLONDRINA |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | HAKON |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | LEOPARDO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | MACK |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRICAHUE |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRIDENTE |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRINIDAD |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRITON I |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TUCANO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | VULCANO |
| ENFEMAR LTDA. SOC. PESQ. | AQUILES PANCHO |
| ENFEMAR LTDA. SOC. PESQ. | MARIA EMPERATRIZ III |
| FOODCORP S.A. | BEC160201 |
| FOODCORP S.A. | BEC201305 |
| FOODCORP S.A. | BEC222105 |
| FOODCORP S.A. | BEC328204 |
| FOODCORP S.A. | BEC333604 |
| FOODCORP S.A. | BEC354403 |
| FOODCORP S.A. | CAZADOR |
| FOODCORP S.A. | CHIVILINGO I |
| FOODCORP S.A. | LIGRUNN |
| FOODCORP S.A. | MARPRO I |
| FRIOSUR IX S.A. | FRIOSUR IX |
| GENMAR LTDA. SOC. PESQ. | DON CHELO I |
| GONZALEZ HERNANDEZ M. SUCESIÓN | GENOVEVA |
| GONZALEZ RIVERA MARCELINO | DON MARCELO |
| GONZALEZ RIVERA MARCELINO | DON VICENTE |
| INOSTROZA CONCHA PELANTARO | RODRIGO ALEJANDRO |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | BEC222903 |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | BEC300803 |
| INVERSIONES PESQUERAS S.A. | BEC303403 |
| ISLA QUIHUA S.A. PESQ. | TERRANOVA |
| ITATA S.A. PESQ. | 2861.04-C |
| ITATA S.A. PESQ. | 2862.04-C |
| ITATA S.A. PESQ. | 2863.04-C |
| ITATA S.A. PESQ. | ALLIPEN I |
| ITATA S.A. PESQ. | BALDER |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC072305 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC082906 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC130703 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC157103 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC277502 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC278103 |
| ITATA S.A. PESQ. | BEC329505 |
| ITATA S.A. PESQ. | DON EDMUNDO |
| ITATA S.A. PESQ. | LOA 11 |
| ITATA S.A. PESQ. | MAULLIN I |
| ITATA S.A. PESQ. | NORDBAS |
| ITATA S.A. PESQ. | PETROHUE I |
| ITATA S.A. PESQ. | PILMAIQUEN I |
| ITATA S.A. PESQ. | RAPANUI |
| ITATA S.A. PESQ. | TOLTEN I |
| ITATA S.A. PESQ. | YELCHO I |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | BEC152906 |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | BEC332904 |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | CORAL I |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | DON BORIS |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | DON TITO |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | DOÑA ESTELA |
| LANDES S.A. SOC. PESQ. | HUACHINANGO |
| LOTA PROTEIN S.A. | BEC019706 |
| LOTA PROTEIN S.A. | SANTA MARIA II |
| LOTA VEDDE LTDA. | BEC038805 |
| ARIES Y CIA. C.P.A. PESQ. | |
| MAR PROFUNDO S.A. SOC. PESQ. | ARAUCO I |
| NORDIO LTDA. SOC. | PUMA I |
| PEMESA S.A. PESQ. | DON MANUEL |
| SALMOALIMENTOS S.A. | CAROLINA III |
| SALMOPROCESOS S.A. | BEC317005 |
| SAN ANTONIO S.A. PESQ. | AREQUIPA IV |
| SAN ANTONIO S.A. PESQ. | VIGRI |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 10 2.0650.01-C |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 2188.03-c |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | 22 1.0650.01-C |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | ALEJANDRIA I |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | ANTARCTIC |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC083406 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC202206 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC300903 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | BEC301003 |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON JULIO |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON NORDLUND |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | DON TELESFORO |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | REMOY VIKING |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | SAN JOSE |
| SAN JOSE S.A. PESQ. | VENTISQUERO |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | BEC044205 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | CULLINTO |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUALPEN |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 2 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 3 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 4 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | GUANAYE 5 |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | LIBAS |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | LIDER |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | LONCO |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | MALLECO |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | MONTSERRAT |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | SAN BOSCO |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | TIMOR |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | VERDI |
| SOUTHPACIFIC KORP S.A. | VINGA |
d) Unidad de pesquería de Jurel Trachurus murphyi, en el área marítima de la X Región:
| ARMADOR | NAVE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ALCANTARA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ALCONES |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | AREQUIPA VII |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | CACIQUE I |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | DON MAURO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | GENESIS |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | OGRI |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | ORDINAT |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | PANIAHUE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | PANILONCO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | QUERELEMA |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | QUILPOLEMU |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | RANQUILHUE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | SANTA IRENE |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | SEIKO |
| ALIMENTOS MARINOS S.A. | VICHUQUEN II |
| ARANCIBIA FUENTES GIOVANNI | ISLA TABON |
| BAHIA CALDERA S.A. PESQ. | BEC259605 |
| BAHIA CALDERA S.A. PESQ. | BEC259705 |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | FRANCISCO |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | JAVIER |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | MARIA IGNACIA II |
| BAHIA CORONEL S.A. PESQ. | MATIAS |
| BIO BIO S.A. PESQ. | ALBATROS II |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC217906 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC218106 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC309906 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC338604 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC364505 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC412005 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BEC412105 |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BIOMAR IV |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BIOMAR V |
| BIO BIO S.A. PESQ. | BONN |
| BIO BIO S.A. PESQ. | DON ROBERTO I |
| BIO BIO S.A. PESQ. | DUQUECO |
| BIO BIO S.A. PESQ. | GALLETUE |
| BIO BIO S.A. PESQ. | GARDAR |
| BIO BIO S.A. PESQ. | PEHUENCO |
| BIO BIO S.A. PESQ. | TOEKAN |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | BODANES |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | BUCANERO I |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | CORSARIO I |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | COSTA GRANDE 1 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | COSTA GRANDE 2 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | COSTA GRANDE 3 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | COSTA GRANDE 4 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | JASPER SEA |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | KINGS BAY |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 1 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 2 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 4 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 5 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | LOA 7 |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | MARIA JOSE |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | POLARSTROM |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | TEIGENES |
| CAMANCHACA S.A. CIA. PESQ. | YAGAN |
| CENTRO SUR S.A. PESQ. | RAFAEL |
| CORPESCA S.A. | ALERCE |
| CORPESCA S.A. | ANGAMOS 1 |
| CORPESCA S.A. | ANGAMOS 2 |
| CORPESCA S.A. | ANGAMOS 3 |
| CORPESCA S.A. | ANGAMOS 4 |
| CORPESCA S.A. | ANGAMOS 9 |
| CORPESCA S.A. | CAMIÑA |
| CORPESCA S.A. | COLCHANE |
| CORPESCA S.A. | DON ANTONIO |
| CORPESCA S.A. | EPERVA 61 |
| CORPESCA S.A. | EPERVA 62 |
| CORPESCA S.A. | EPERVA 63 |
| CORPESCA S.A. | EPERVA 64 |
| CORPESCA S.A. | EPERVA 65 |
| CORPESCA S.A. | GUALLATIRE |
| CORPESCA S.A. | HURACAN |
| CORPESCA S.A. | MANUEL ROJAS |
| CORPESCA S.A. | MARLIN |
| CORPESCA S.A. | PARINACOTA |
| CORPESCA S.A. | PUCARA |
| CORPESCA S.A. | RAULI |
| CORPESCA S.A. | RELAMPAGO |
| CORPESCA S.A. | REÑACA |
| CORPESCA S.A. | ROBLE |
| CORPESCA S.A. | TORNADO |
| CORPESCA S.A. | TRUENO I |
| DA VENEZIA RETAMALES ANTONIO | TIO GRINGO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC093706 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC102004 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC122304 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC197805 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC207103 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC266506 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC266606 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BEC266706 |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | BRONCO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | COBRA |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | FOX |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | HAKON |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | LEOPARDO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | MACK |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRICAHUE |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRIDENTE |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRINIDAD |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TRITON I |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | TUCANO |
| EL GOLFO S.A. PESQ. | VULCANO |
| ENFEMAR LTDA. SOC. PESQ. | AQUILES PANCHO |
| FOODCORP S.A. | BEC160201 |
| FOODCORP S.A. | BEC328204 |
| FOODCORP S.A. | BEC333604 |
| FOODCORP S.A. | BEC354403 |
| FOODCORP S.A. | CAZADOR |
