
| a) | Ovas fertilizadas de las siguientes especies salmónidas: | |
| Salmón del Atlántico | ||
| Salmón plateado | ||
| Salmón rey | ||
| Salmón cereza | ||
| Salmón keta | ||
| Salmón rosado | ||
| Trucha arcoiris | ||
| Trucha café | ||
| Trucha de arroyo | ||
| Trucha de la montaña |
| Ostra del Pacífico | Crassostrea gigas |
| a) | Ejemplares en cualquier estado de desarrollo de las especies: | |
| Abalón rojo | Haliotis rufescens | |
| Abalón japonés | ||
| Nordotis discus hannai | ||
| Langosta de agua dulce | ||
| Langosta de agua dulce | ||
| Turbot | ||
| Hirame o lenguado japonés | ||
| Bagre del canal o channel | ||
| Catfish | ||
| Halibut del Atlántico |