MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION SUBSECRETARIA DE PESCA
DO 2008
DISTRIBUCIÓN DE LA FRACCIÓN ARTESANAL DE PESQUERÍA DE MERLUZA COMúN POR ORGANIZACIONES EN REGIONES QUE INDICANúm. 3.790 exenta.- Valparaíso, 31 de diciembre de 2007.- Visto: Lo informado por la División de Administración Pesquera de esta Subsecretaría en Memorándum Técnico (R. Pesq.) N° 110 de 26 de diciembre de 2007; lo dispuesto en el DFL N° 5 de 1983; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones cuyo texto refundido fue fijado por el DS N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; las leyes N° 19.713, N° 19.822 y N° 19.849; el DS N° 296 de 2004; los decretos exentos N° 154 y N° 366, ambos de 2003, N° 350 de 2006 y N° 1.780 de 2007, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la resolución N° 3.789 de 2007, de esta Subsecretaría.
Considerando:
Que las pesquerías artesanales de Merluza común correspondientes al Area Centro de la V Región y las Areas Norte y Centro de la VIII Región, se encuentran sometidas al Régimen Artesanal de Extracción por organizaciones de pescadores artesanales, de conformidad con lo dispuesto en el decreto exento N° 350 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Que para efectos de la aplicación del Régimen Artesanal de Extracción, el artículo 48 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura establece que la distribución de la fracción artesanal se efectuará por resolución del Subsecretario de Pesca.
Que mediante decreto exento N° 1.780 de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se estableció la cuota global anual de captura para el año 2008 en la unidad de pesquería de Merluza común
Merluccius gayi.
Que mediante resolución N° 3.789 de 2007, de esta Subsecretaría, se distribuyó la fracción artesanal de la cuota global anual de captura del recurso Merluza común
Merluccius gayi para las Areas Centro de la V Región y a las Areas Norte y Centro de la VIII Región, para el período de 2008.
Resuelvo:
1.- La distribución de la fracción artesanal de las pesquerías artesanales de Merluza común
Merluccius gayi correspondientes al Area Centro de la V Región y a las Areas Norte y Centro de la VIII Región, sometidas al Régimen Artesanal de Extracción por organizaciones de pescadores artesanales, para el período enero-diciembre de 2008, expresadas en toneladas, se efectuará de la siguiente manera:
| Organizaciones de la V Región Centro | RSU | Ene-Jun | Jul-Dic | Total |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Muelle Sud Americana | 05.01.462 | 218,312 | 218,312 | 436,624 |
| Cuota Residual | | 1729,058 | 1729,058 | 3458,117 |
| Total | | 1947,370 | 1947,370 | 3894,741 |
| Organizaciones de la VIII Región Norte | RSU/RGA | Ene-Jun | Jul-Dic | Total |
Sindicato de Trabajadores Independientes de Caleta Cocholgüe, VIII Región | 08.06.23 | 1017,676 | 1017,676 | 2035,352 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Buzos Mariscadores y Algueros de Caleta Cocholgüe, VIII Región | 08.06.42 | 6,439 | 6,439 | 12,877 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales, Armadores y Actividades Conexas de Tomé Los Bagres, VIII Región | 08.06.24 | 72,036 | 72,036 | 144,071 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Caleta Coliumo, VIII Región. | 08.06.27 | 95,683 | 95,683 | 191,366 |
Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Caleta Tumbes, Talcahuano | 08.05.57 | 131,096 | 131,096 | 262,192 |
Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores y Algueros de Caleta Chome, VIII Región | 153-8 | 28,805 | 28,805 | 57,611 |
Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Caleta San Vicente, Talcahuano Infiernillo, VIII Región. | 18-8 | 81,222 | 81,222 | 162,445 |
Sindicato de Trabajadores Independientes del Mar y Acuicultores de la Pesca Artesanal Caleta Dichato | 08.06.30 | 122,443 | 122,443 | 244,885 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales y Ramos Afines Hermandad Porteña | 08.05.178 | 23,549 | 23,549 | 47,099 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales y Algueros de Caleta Villarrica-Dichato | 08.06.55 | 1,636 | 1,636 | 3,273 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta Coliumo-Purema | 08.06.49 | 7,791 | 7,791 | 15,581 |
Sindicato de Pescadores Artesanales y Armadores Artesanales de la Octava Región | 08.05.339 | 5,203 | 5,203 | 10,405 |
| Cuota Residual | | 68,709 | 68,709 | 137,419 |
| Total | | 1721,774 | 1721,774 | 3443,549 |
| Organizaciones de la VIII Región Centro | RSU | Ene-Jun | Jul-Dic | Total |
Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Merluceros y Afines de Caleta Lo Rojas, VIII Región | 08.07.227 | 685,530 | 685,530 | 1371,059 |
Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores, Ayudantes de Buzos y Actividades Conexas Caleta Maule, VIII Región. | 08.07.137 | 14,452 | 14,452 | 28,903 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores y Actividades Conexas del Puerto de Coronel de la VIII Región y del Golfo de Arauco | 08.07.183 | 11,526 | 11,526 | 23,051 |
Sindicato de Buzos Mariscadores Extractores de Productos Marinos y Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de la Caleta de Tubul | 08.08.027 | 4,224 | 4,224 | 8,449 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores, Armadores y Ramos Afines de la Pesca Artesanal de Coronel | 08.07.271 | 68,763 | 68,763 | 137,526 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales y Actividades Afines | 08.07.160 | 10,663 | 10,663 | 21,326 |
Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Coronel | 5-8 | 107,084 | 107,084 | 214,168 |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales, Armadores, Acuicultores y Afines de Caleta Lota Bajo | 08.07.269 | 0,036 | 0,036 | 0,071 |
| Cuota Residual | | 34,373 | 34,373 | 68,745 |
| Total | | 936,649 | 936,649 | 1.873,298 |
2.- Para efectos de lograr una adecuada fiscalización de las fracciones autorizadas mediante la presente resolución, se remitirán al Servicio Nacional de Pesca las nóminas de las embarcaciones cuyos armadores se encuentren inscritos en la pesquería artesanal de merluza común y hayan sido declarados como socios por las respectivas organizaciones, conforme la información proporcionada por cada una de ellas para efectos de la aplicación del régimen artesanal de extracción por organización.
3.- Las fracciones mensuales asignadas a cada organización de pescadores artesanales se regirán por las siguientes reglas:
a)
En el caso que la fracción autorizada sea extraída antes del período respectivo, se deberán suspender las actividades extractivas sobre merluza común, entendiéndose que el recurso se encuentra en veda desde ese momento.
b) Las fechas de suspensión de las faenas de captura serán determinadas por el Servicio Nacional de Pesca e informadas oportunamente a los interesados.
c) Los excesos en la extracción de la fracción autorizada, se descontarán de la fracción autorizada para el período siguiente. Los remanentes no capturados acrecerán a la fracción autorizada para el período siguiente.
Anótese, comuníquese y publíquese por cuenta de esta Subsecretaría de Pesca.- Jorge Chocair Santibáñez, Subsecretario de Pesca.