(CVE 2662646)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta N° 1.562 de esta Subsecretaría, la distribución de las fracciones artesanales de la cuota anual de captura, por región, año 2025, de las pesquerías artesanales de Jurel desde la Región de Arica y Parinacota a la Región de Los Lagos, será la siguiente:
FRACCIÓN ARTESANAL (05 Ene. - 31 Dic.) | 92.831 |
Cuota global Regiones AyP - TPCA - ANTOF | 7.527 |
Fauna acompañante Regiones AyP - TPCA - ANTOF | 200 |
Cuota objetivo Regiones AyP - TPCA - ANTOF | 7.327 |
Cuota objetivo artesanal Regiones AyP - TPCA | 3.664 |
Cuota objetivo artesanal Región ANTOF | 3.663 |
Cuota global Regiones ATCMA - LAGOS | 85.304 |
Fauna acompañante Regiones ATCMA - LAGOS | 400 |
Cuota objetivo Regiones ATCMA - LAGOS | 84.904 |
Cuota objetivo artesanal Región ATCMA | 9.465 |
Cuota objetivo artesanal Región COQ | 22.085 |
Cuota objetivo artesanal Región VALPO | 10.397 |
Cuota objetivo artesanal Región LGBO | 40 |
Cuota objetivo artesanal Región MAULE | 340 |
Cuota objetivo artesanal Regiones ÑUBLE-BBIO | 22.154 |
Cuota objetivo artesanal Región ARAUC | 499 |
Cuota objetivo artesanal Región RÍOS | 2.591 |
Cuota objetivo artesanal Región LAGOS | 17.333 |
Déjase sin efecto la resolución exenta N° 21/2025, que estableció provisionalmente la distribución para las pesquerías artesanales de Jurel desde la Región de Arica y Parinacota a la Región de Los Lagos, año 2025.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, miércoles 18 de junio de 2025.- Julio Andrés Salas Gutiérrez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.