(CVE 2667202)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta 1.546, de esta Subsecretaría, rectifíquese el resuelvo 1º de la resolución exenta Nº 1.512 de 2025, de esta Subsecretaría, que modificó el valor de las anualidades correspondientes a la Licitación de la Cuota LTP Clase B del recurso Jurel en su unidad de pesquería de las regiones de Los Ríos a Los Lagos, respecto de los titulares de Licencias Transables de Pesca Clase B, en el sentido de reemplazar la tabla allí incluida, por la siguiente:
Coef | Lote | Adjudicatario | RUT | DV | Resolución | Fecha | Monto | Cuota | Pago | Cuota | Pago | Diferencial |
0,0015 | 1 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2125 | 11-06-2018 | 5,26 | 108,182 | 569,04 | 135,233 | 711,33 | 142,29 |
0,0015 | 2 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2126 | 11-06-2018 | 4,9 | 108,182 | 530,09 | 135,233 | 662,64 | 132,55 |
0,0015 | 3 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2113 | 05-06-2018 | 5,18 | 108,182 | 560,38 | 135,233 | 700,51 | 140,13 |
0,0015 | 4 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2058 | 04-06-2018 | 4,9 | 108,182 | 530,09 | 135,233 | 662,64 | 132,55 |
0,003 | 5 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2059 | 04-06-2018 | 5,17 | 216,363 | 1118,6 | 270,465 | 1398,3 | 279,7 |
0,003 | 6 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2060 | 04-06-2018 | 4,9 | 216,363 | 1060,18 | 270,465 | 1325,28 | 265,1 |
0,003 | 7 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2061 | 04-06-2018 | 5,17 | 216,363 | 1118,6 | 270,465 | 1398,3 | 279,7 |
0,003 | 8 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2062 | 04-06-2018 | 4,9 | 216,363 | 1060,18 | 270,465 | 1325,28 | 265,1 |
0,003 | 9 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2063 | 04-06-2018 | 5,17 | 216,363 | 1118,6 | 270,465 | 1398,3 | 279,7 |
0,003 | 10 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 1730 | 07-05-2019 | 4,36 | 216,363 | 943,34 | 270,465 | 1179,23 | 235,89 |
0,003 | 11 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2121 | 11-06-2018 | 4,36 | 216,363 | 943,34 | 270,465 | 1179,23 | 235,89 |
0,003 | 12 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 2122 | 11-06-2018 | 4,36 | 216,363 | 943,34 | 270,465 | 1179,23 | 235,89 |
0,006 | 13 | CAMANCHACA S.A. | 93711000 | 6 | 1296 | 12-04-2018 | 3,66 | 432,726 | 1583,78 | 540,93 | 1979,8 | 396,02 |
0,006 | 14 | FOODCORP CHILE S.A. | 87913200 | 2 | 1238 | 10-04-2018 | 3,63 | 432,726 | 1570,8 | 540,93 | 1963,58 | 392,78 |
0,006 | 15 | CAMANCHACA S.A. | 93711000 | 6 | 1297 | 12-04-2018 | 3,66 | 432,726 | 1583,78 | 540,93 | 1979,8 | 396,02 |
0,006 | 16 | FOODCORP CHILE S.A. | 87913200 | 2 | 1239 | 10-04-2018 | 3,63 | 432,726 | 1570,8 | 540,93 | 1963,58 | 392,78 |
0,006 | 17 | SIPESUR SpA | 77465653 | 7 | 92 | 16-01-2024 | 2,77 | 432,726 | 1198,65 | 540,93 | 1498,38 | 299,73 |
0,006 | 18 | CAMANCHACA S.A. | 93711000 | 6 | 1298 | 12-04-2018 | 3,66 | 432,726 | 1583,78 | 540,93 | 1979,8 | 396,02 |
0,006 | 19 | SIPESUR SpA | 77465653 | 7 | 91 | 16-01-2024 | 2,92 | 432,726 | 1263,56 | 540,93 | 1579,52 | 315,96 |
0,006 | 20 | CAMANCHACA S.A. | 93711000 | 6 | 1299 | 12-04-2018 | 3,66 | 432,726 | 1583,78 | 540,93 | 1979,8 | 396,02 |
0,006 | 21 | SIPESUR SpA | 77465653 | 7 | 89 | 16-01-2024 | 3,07 | 432,726 | 1328,47 | 540,93 | 1660,66 | 332,19 |
0,006 | 22 | FOODCORP CHILE S.A. | 87913200 | 2 | 1240 | 10-04-2018 | 2,92 | 432,726 | 1263,56 | 540,93 | 1579,52 | 315,96 |
0,0075 | 23 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 431 | 05-02-2018 | 5,51 | 540,908 | 2980,4 | 676,163 | 3725,66 | 745,26 |
0,0075 | 24 | SOC. PESQ. LANDES S.A. | 92387000 | 8 | 1337 | 23-05-2025 | 4,88 | 540,908 | 2639,63 | 676,163 | 3299,68 | 660,05 |
0,009 | 25 | SOC. PESQ. LANDES S.A. | 92387000 | 8 | 1338 | 23-05-2025 | 4,88 | 649,089 | 3167,55 | 811,395 | 3959,61 | 792,06 |
0,009 | 26 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 432 | 05-02-2018 | 5,37 | 649,089 | 3485,61 | 811,395 | 4357,19 | 871,58 |
0,009 | 27 | ORIZON S.A. | 96929960 | 7 | 433 | 05-02-2018 | 5,51 | 649,089 | 3576,48 | 811,395 | 4470,79 | 894,31 |
0,009 | 28 | SOC. PESQ. LANDES S.A. | 92387000 | 8 | 1339 | 23-05-2025 | 4,88 | 649,089 | 3167,55 | 811,395 | 3959,61 | 792,06 |
0,009 | 29 | SOC. PESQ. LANDES S.A. | 92387000 | 8 | 434 | 05-02-2018 | 5,37 | 649,089 | 3485,61 | 811,395 | 4357,19 | 871,58 |
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, lunes 16 de junio de 2025.- Julio Andrés Salas Gutiérrez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.