(CVE 2682248)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución ministerial exenta N° 202500138 infórmase el valor del impuesto específico que los titulares de licencias transables de pesca clase A deberán pagar, correspondiente al año 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura:
Nº | Titular LTP-A | TOTAL ($) |
1 | ALIMENTOS MARINOS S.A. | 5.613.885.134 |
2 | ANTARTIC SEAFOOD S.A. | 85.707.744 |
3 | ANTONIO CRUZ CORDOVA NAKOUZI E.I.R.L. | 12.457.720 |
4 | ARAVENA ARAVENA ERIC | 8.171.243 |
5 | ARICA SEAFOOD PRODUCER S.A. | 39.399.723 |
6 | BAHIA CALDERA S.A. PESQ. | 27.120.428 |
7 | BAYCIC BAYCIC MARIA | 15.121 |
8 | BLUMAR S.A. | 13.481.968.342 |
9 | BRACPESCA S.A. | 93.271.417 |
10 | CAMANCHACA S.A. | 12.907.571.901 |
11 | COMERCIAL Y CONSERVERA SAN LAZARO LTDA. | 171.437 |
12 | COMERCIALIZADORA SIMON SEAFOOD LTDA. | 20.602.173 |
13 | CORPESCA S.A. | 10.014.846.608 |
14 | CRUSTACEOS SUR S.A. | 60.868.317 |
15 | EMDEPES S.A. | 478.385.225 |
16 | ENFEMAR LTDA. SOC. PESQ. | 6.235.042 |
17 | FOODCORP CHILE S.A. | 5.024.679.371 |
18 | GENMAR LTDA. SOC. PESQ. | 21.811.796 |
19 | GRIMAR S.A. PESQ. | 248.515.221 |
20 | INOSTROZA CONCHA PELANTARO | 3.976.720 |
21 | ISLA QUIHUA S.A. PESQ. | 880.913 |
22 | ISLADAMAS S.A. PESQ. | 96.425.849 |
23 | LANDES S.A. SOC. PESQ. | 3.827.890.214 |
24 | LOTA PROTEIN S.A. | 78.120.100 |
Nº | Titular LTP-A | TOTAL ($) |
25 | MJF LTDA. PESQ. | 47.234.182 |
26 | MOROZIN BAYCIC MARIA ANA | 3.821 |
27 | MOROZIN YURECIC MARIO | 14.743 |
28 | NAKAL SPA. INV. | 15.696.097 |
29 | NORDIO LTDA. SOC. | 6.419.846 |
30 | NORDIOMAR SPA. SOC. PESQ. | 24.579.721 |
31 | NOVAMAR SpA | 125.834.533 |
32 | ORIZON S.A. | 12.757.685.470 |
33 | PACIFICBLU SpA. | 884.352.134 |
34 | PEDRO IRIGOYEN LTDA. INV. | 19.919.451 |
35 | PESCA CHILE S.A. | 643.566.707 |
36 | PESCA CISNE S.A. | 114.624.176 |
37 | POBLETE ARAVENA ADRIANA | 52.160 |
38 | QUINTERO S.A. PESQ. | 92.981.739 |
39 | SIPESUR SPA. | 3.190.964.793 |
40 | SUR AUSTRAL S.A. PESQ. | 674.844.105 |
41 | THOR FISHERIES CHILE SPA | 1.035.769 |
| TOTAL | 70.752.787.206 |
El impuesto deberá pagarse en la oportunidad que fija la ley, mediante el formulario que el Servicio de Impuestos Internos ponga a disposición para dichos efectos.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 24 de julio de 2025.- Julio Salas Gutiérrez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.