
(CVE 2723735)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 2.458, de esta Subsecretaría, modifíquese el numeral 1º de la resolución exenta Nº 2.950 de 2024, en el sentido de señalar que la distribución de las fracciones artesanales de las cuotas anuales de captura, por región, año 2025, de las pesquerías artesanales de Anchoveta y Sardina española de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, será la siguiente:
Con Ley de Remanentes:
| ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA REGIONES ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA | Toneladas |
| FRACCIÓN ARTESANAL | 74.335 |
| a) Fracción artesanal Anchoveta | 67.446 |
| Fauna acompañante | 1.000 |
| Cuota objetivo artesanal total Anchoveta | 66.446 |
| Cuota objetivo artesanal Región Arica y Parinacota - Tarapacá (Ene.-Dic.) | 48.331 |
| Cuota objetivo artesanal Región Antofagasta (Ene.-Dic.) | 18.115 |
| b) Fracción artesanal de Sardina española | 6.889 |
| Fauna acompañante | 700 |
| Cuota objetivo artesanal total Sardina española | 6.189 |
| Cuota objetivo artesanal Región Arica y Parinacota - Tarapacá (Ene.-Dic.) | 1.294 |
| Cuota objetivo artesanal Región Antofagasta (Ene.-Dic.) | 4.895 |
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, martes 4 de noviembre de 2025.- Julio Andrés Salas Gutiérrez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.