
(CVE 2754409)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta N° 3.041/2025, de esta Subsecretaría, distribúyese el aumento de fracción artesanal derivado de la ley N° 21.752 correspondiente a la pesquería del recurso Jurel (Trachurus murphy), en el área marítima comprendida entre las Regiones de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos, conforme a la siguiente asignación regional:
| DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL AUMENTO DE LA FRACCIÓN ARTESANAL, JUREL ÁREA DE ATACAMA A LOS RÍOS, AÑO 2026 | Toneladas |
| Cuota objetivo fracción artesanal | 197.238 |
| Cuota objetivo área de Atacama a Los Ríos | 173.969 |
| Cuota objetivo Región Atacama | 42.692 |
| Enero-Septiembre | 38.423 |
| Octubre-Diciembre | 4.269 |
| Cuota objetivo Región Coquimbo | 43.794 |
| Enero-Septiembre | 39.414 |
| Octubre-Diciembre | 4.380 |
| Cuota objetivo Región de Valparaíso | 6.951 |
| Enero-Septiembre | 6.255 |
| Octubre-Diciembre | 696 |
| Cuota objetivo Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 79 |
| Enero-Septiembre | 71 |
| Octubre-Diciembre | 8 |
| Cuota objetivo Región del Maule | 1.330 |
| Enero-Septiembre | 1.197 |
| Octubre-Diciembre | 133 |
| Cuota objetivo Regiones del Ñuble y Biobío | 72.969 |
| Enero-Septiembre | 65.672 |
| Octubre-Diciembre | 7.297 |
| Cuota objetivo Región de La Araucanía | 2.115 |
| Enero-Septiembre | 1.904 |
| Octubre-Diciembre | 211 |
| Cuota objetivo Región de Los Ríos | 4.119 |
| Enero-Septiembre | 3.707 |
| Octubre-Diciembre | 412 |
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, miércoles 31 de diciembre de 2025.- Julio Andrés Salas Gutiérrez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.