
(CVE 2751638)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 3.022/2025, de esta Subsecretaría, la distribución histórica de la fracción artesanal de las cuotas globales de captura, año 2026, de las pesquerías artesanales de pequeños pelágicos de Anchoveta (Engraulis ringens) y Sardina española (Sardinops sagax), en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo:
| DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA FRACCIÓN ARTESANAL HISTÓRICA, ANCHOVETA ÁREA DE ARICA Y PARINACOTA A COQUIMBO, AÑO 2026 | TONELADAS |
| Cuota objetivo fracción artesanal histórica | 66.506 |
| Cuota objetivo Región de Arica y Parinacota-Tarapacá | 45.233 |
| Cuota objetivo Región de Antofagasta | 13.511 |
| Cuota objetivo Región de Atacama | 5.433 |
| Cuota objetivo Región de Coquimbo | 2.329 |
| DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA FRACCIÓN ARTESANAL HISTÓRICA, SARDINA ESPAÑOLA ÁREA DE ARICA Y PARINACOTA A COQUIMBO, AÑO 2026 | TONELADAS |
| Cuota objetivo fracción artesanal histórica | 6.698 |
| Cuota objetivo Región de Arica y Parinacota-Tarapacá | 1.035 |
| Cuota objetivo Región de Antofagasta | 3.894 |
| Cuota objetivo Región de Atacama | 884 |
| Cuota objetivo Región de Coquimbo | 884 |
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 30 de diciembre de 2025.- Julio Andrés Salas Gutiérrez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.