
(CVE 2759217)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 129, de esta Subsecretaría, rectifíquese la resolución exenta N° 2.956, de 2025, de esta Subsecretaría, que estableció la distribución histórica de la fracción artesanal de la cuota global de captura, año 2026, de las pesquerías artesanales de Merluza común (Merluccius gayi) de las Regiones de Coquimbo a Los Lagos, en el sentido de reemplazar la tabla contenida en el resuelvo 1° por la siguiente:
| DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA FRACCIÓN ARTESANAL HISTÓRICA MERLUZA COMÚN ÁREA COQUIMBO - LOS LAGOS, AÑO 2026 | Toneladas | ||
| Enero-Junio | Julio-Diciembre Total | ||
| Cuota objetivo fracción artesanal histórica | 11.637,814 | ||
| Cuota objetivo Región de Coquimbo | 249,690 | 249,690 | 499,380 |
| Cuota objetivo Región de Valparaíso | 1.911,892 | 1.911,892 | 3.823,784 |
| Cuota objetivo Región del Libertador Bernardo O’Higgins | 223,161 | 223,161 | 446,322 |
| Cuota objetivo Región del Maule | 1.624,944 | 1.624,944 | 3.249,888 |
| Cuota objetivo Regiones del Ñuble y Biobío | 1.791,293 | 1.791,293 | 3.582,586 |
| Cuota objetivo Región de la Araucanía | 9,314 | 9,314 | 18,628 |
| Cuota objetivo Regiones de los Ríos y Los Lagos | 8,613 | 8,613 | 17,226 |
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, viernes 16 de enero de 2026.- Javier Andrés Rivera Vergara, Subsecretario de Pesca y Acuicultura (S).