
(CVE 2758465)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta Cero papel N° 44, de esta Subsecretaría, la distribución histórica de la fracción artesanal de la pesquería artesanal de Congrio dorado de la Región de Los Lagos, sometida al Régimen Artesanal de Extracción por Área, para las embarcaciones artesanales de una eslora menor o igual a 12 metros, y por Organizaciones de Pescadores Artesanales, para las embarcaciones artesanales de una eslora mayor a 12 metros, periodo enero-diciembre 2026, expresada en toneladas, se efectuará de la siguiente manera:
a) Embarcaciones con eslora menor o igual a 12 m
| ÁREA | Factor 2026 | % 2026 | Toneladas 2026 (enero-diciembre) |
| CALBUCO A | 0,029048883 | 2,904888308 | 7,008 |
| CALBUCO B | 0,031565833 | 3,156583279 | 7,615 |
| CALBUCO C | 0,019417837 | 1,941783729 | 4,684 |
| CALBUCO D | 0,003631472 | 0,363147238 | 0,876 |
| CALBUCO E | 0,001268282 | 0,126828164 | 0,306 |
| CALBUCO F | 0,004188471 | 0,418847125 | 1,010 |
| CHAITEN | 0,004182044 | 0,41820439 | 1,009 |
| CHILOE A | 0,017852381 | 1,785238074 | 4,307 |
| CHILOE B | 0,091675632 | 9,167563163 | 22,115 |
| CHILOE C | 0,168737903 | 16,87379026 | 40,705 |
| CHILOE D | 0,006720318 | 0,672031762 | 1,621 |
| HUALAIHUE | 0,432260225 | 43,22602246 | 104,275 |
| PALENA | 0,000388509 | 0,0388509 | 0,094 |
| PATAGONIA | 0,004835398 | 0,483539769 | 1,166 |
| PUERTO MONTT A | 0,041490937 | 4,149093651 | 10,009 |
| PUERTO MONTT B | 0,02928457 | 2,928456997 | 7,064 |
| PUERTO MONTT C | 0,035194437 | 3,519443685 | 8,490 |
| PUERTO MONTT D | 0,002297345 | 0,229734499 | 0,554 |
| PUERTO MONTT E | 0,013341246 | 1,334124624 | 3,218 |
| PUERTO MONTT F | 0,001273109 | 0,127310905 | 0,308 |
| RESIDUAL | 0,06134517 | 6,134517016 | 14,798 |
|
|
|
| 241,232 |
b) Embarcaciones con eslora mayor a 12 m
| ORGANIZACIÓN | Factor 2026 | % 2026 | Toneladas 2026 (enero-diciembre) |
| AG CHILOE | 0,850168735 | 85,0168735 | 136,725 |
| RESIDUAL | 0,149831265 | 14,9831265 | 24,096 |
|
|
|
| 160,821 |
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 7 de enero de 2026.- Julio Andrés Salas Gutiérrez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.