
(CVE 2802385)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta ceropapel Nº 762/2026 de fecha 20 de marzo de 2026, modifíquese el numeral 1.- de la resolución exenta Nº 2.975 de 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y su modificación, que estableció la distribución de la cuota de captura de los recursos Huiro negro, Huiro palo y Huiro flotador en el área marítima de la Región de Coquimbo para el año 2026, en el sentido de reemplazar la tabla relativa a la distribución de la cuota del recurso Huiro negro, por la que se indica a continuación:
|
| DISTRIBUCIÓN DE CUOTA DE CAPTURA(t) DEL RECURSO HUIRO NEGRO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, AÑO 2026 |
| ||||||||||||||
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||
| Comuna\Item | V | V | V | B | V | V | V | V | V | V | B | V | V | V | B | TOTAL |
| La Higuera- La Serena | 290 | 291 | 648 | 75 | 290 | 290 | 240 | 240 | 250 | 258 | 50 | 250 | 250 | 258 | 50 | 3.730 |
| Coquimbo | 126 | 127 | 356 | 89 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 356 | 89 | 126 | 126 | 356 | 89 | 2.471 |
| Ovalle | 825 | 827 | 849 | 212 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 849 | 212 | 825 | 826 | 849 | 212 | 10.611 |
| Canela | 209 | 208 | 215 | 54 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 | 215 | 54 | 209 | 209 | 215 | 54 | 2.683 |
| Los Vilos | 350 | 351 | 360 | 90 | 351 | 351 | 350 | 350 | 350 | 360 | 90 | 351 | 351 | 360 | 90 | 4.505 |
| Cuota Invest. | 15 | 15 | ||||||||||||||
| TOTAL | 24.015 |
| ||||||||||||||
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Coquimbo, 25 de marzo de 2026.- Osvaldo Andrés Urrutia Silva, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.