
(CVE 2792055)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Extracto)
Por resolución exenta Ceropapel N° 832/2026, de fecha 25 de marzo de 2026, modifíquese el numeral 1.- de la resolución exenta N° 2.964, de 2025, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y su modificación, que estableció la distribución de la cuota de captura de los recursos Huiro negro, Huiro palo y Huiro flotador en el área marítima de la Región de Atacama para el año 2026, en el sentido de reemplazar la tabla relativa a la distribución de la cuota del recurso Huiro negro por la que se indica a continuación:
|
| DISTRIBUCIÓN CUOTA DE CAPTURA (t) DEL RECURSO HUIRO NEGRO (t), AÑO 2026 | ||||||||||
|
PROVINCIA/ ITEM | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE |
TOTAL | ||||||
| Ene-Feb | Mar | Abr-Jun | Jul- Ago | Sep | Oct-Nov | Dic | |||||
| V | B | V | V | V | B | V | V | B | V | ||
| CHAÑARAL | 1.827 | 584 | 1326 | 3.302 | 1.337 | 253 | 380 | 1.307 | 423 | 635 | 11.374 |
| COPIAPÓ | 3.760 | 978 | 2.667 | 6.111 | 3.171 | 643 | 966 | 2.448 | 754 | 1.132 | 22.630 |
| HUASCO | 5.731 | 1.483 | 3.424 | 5.834 | 4.158 | 636 | 955 | 3.069 | 896 | 1.346 | 27.532 |
| CUOTA INVEST | 15 | 15 | |||||||||
| TOTAL (t) | 61.551 | ||||||||||
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.-Osvaldo Andrés Urrutia Silva, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.