
(CVE 2804991)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección Zonal Regiones de Atacama y de Coquimbo
(Extracto)
Por resolución exenta N° 1.020/2026:
Modifíquese el numeral 1.- de la resolución exenta N° 2.975, de 2025, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que estableció la distribución de la cuota de captura de los recursos Huiro negro, Huiro palo y Huiro flotador en el área marítima de la Región de Coquimbo para el año 2026, en el sentido de reemplazar la tabla relativa a las cuotas de los recursos Huiro negro y Huiro palo por la que se indican a continuación:
|
| DISTRIBUCIÓN DE CUOTA DE CAPTURA (t) DEL RECURSO HUIRO NEGRO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, AÑO 2026 |
| ||||||||||||||
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| |||
| Comuna \Item | V (t) | V (t) | V (t) | B (t) | V (t) | V (t) | V (t) | V (t) | V (t) | V (t) | B (t) | V (t) | V (t) | V (t) | B (t) | TOTAL |
| La Higuera_La Serena | 290 | 291 | 648 | 75 | 290 | 290 | 240 | 240 | 250 | 258 | 50 | 250 | 250 | 258 | 50 | 3.730 |
| Coquimbo | 126 | 127 | 356 | 89 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 356 | 89 | 126 | 126 | 356 | 89 | 2.471 |
| Ovalle | 825 | 827 | 849 | 212 | 1.825 | 725 | 675 | 675 | 725 | 699 | 212 | 725 | 726 | 699 | 212 | 10.611 |
| Canela | 209 | 208 | 215 | 54 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 | 215 | 54 | 209 | 209 | 215 | 54 | 2.683 |
| Los Vilos | 350 | 351 | 360 | 90 | 351 | 351 | 350 | 350 | 350 | 360 | 90 | 351 | 351 | 360 | 90 | 4.505 |
| Cuota Investig | 15 | 15 | ||||||||||||||
| TOTAL |
| 24.015 | ||||||||||||||
|
| DISTRIBUCIÓN CUOTA DE CAPTURA (t) DEL RECURSO HUIRO PALO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, AÑO 2026 |
| |||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
| B (t) | V(t) | B (t) | V(t) | B(t) | V(t) | B (t) | V(t) | B (t) | V(t) | V(t) | V(t) | B (t) | V(t) | B (t) | V(t) | B(t) | V(t) | B (t) | V(t) | B (t) | V(t) | TOTAL | |
| La Higuera-La Serena |
14 |
24 |
14 |
24 |
14 |
25 |
14 |
25 |
14 |
25 |
14 |
14 |
14 |
25 |
14 |
25 |
14 |
25 |
14 |
25 |
14 |
25 |
416 |
| Coquimbo | 51 | 29 | 51 | 29 | 51 | 29 | 51 | 29 | 52 | 29 | 29 | 29 | 52 | 29 | 52 | 29 | 52 | 29 | 52 | 29 | 52 | 29 | 864 |
| Ovalle | 340 | 189 | 340 | 189 | 162 | 189 | 100 | 807 | 140 | 189 | 189 | 189 | 340 | 189 | 340 | 189 | 340 | 189 | 340 | 189 | 340 | 189 | 5.668 |
| Canela | 138 | 77 | 138 | 77 | 138 | 77 | 139 | 77 | 139 | 77 | 77 | 77 | 139 | 77 | 139 | 77 | 139 | 77 | 139 | 77 | 139 | 77 | 2.311 |
| Los Vilos | 142 | 80 | 142 | 80 | 142 | 80 | 142 | 79 | 142 | 79 | 79 | 79 | 142 | 79 | 142 | 79 | 142 | 79 | 142 | 79 | 142 | 79 | 2.371 |
| Cuota Investig | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |
| 11.645 | |||||||||||||||||||||
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Coquimbo, 17 de abril de 2026.- Franklin Ricardo Zepeda Godoy, Director Zonal, Dirección Zonal Regiones de Atacama y Coquimbo.