GobiernoTransparente

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA


DO 927596 2015


SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extractos)
(IdDO 927596)
INFORMA VALOR DEL IMPUESTO ESPECÍFICO DEL ARTÍCULO 43 TER DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, AÑO 2015
Por resolución ministerial exenta N° 119, de 22 de julio de 2015, infórmase el valor del impuesto específico que los titulares de licencias transables de pesca clase A deberán pagar, correspondiente al año 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura y el artículo décimo séptimo transitorio de la ley N° 20.657:
Nombre Titular LTP año 2015 RUT Impuesto ($)
1 ALIMENTOS MARINOS S.A. 91.584.000-0 234.207.620
2 MARÍA ANGÉLICA TRONCOSO REYES 7.868.473-9 1.333.399
3 ANTARTIC SEAFOOD S.A. 76.014.281-6 12.171.585
4 ANTONIO CRUZ CÓRDOVA NAKOUZI E.I.R.L 76.189.335-1 6.709.644
5 ARICA SEAFOOD PRODUCER S.A. 96.799.830-3 11.350.406
6 BAHÍA CALDERA S.A. PESQ. 99.575.430-4 26.024.072
7 BAYCIC BAYCIC MARÍA 3.636.489-0 22.305.159
8 BERTA ELENA LTDA. SOC. PESQ. 76.110.470-5 13.228.288
9 BÍO BÍO S.A. PESQ. 84.902.900-2 344.797.393
10 BLUMAR S.A. 80.860.400-0 1.614.159.239
11 BRACPESCA S.A 99.520.490-8 8.014.116
12 CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 76.143.821-2 936.755.015
13 CAMANCHACA S.A. CÍA. PESQ. 93.711.000-6 922.452.482
14 CENTRO SUR SpA PESQ. 76.531.040-7 30.838.227
15 CORPESCA S.A. 96.893.820-7 531.126.215
16 COSTA BRAVA LTDA. PESQ. 78.799.520-9 3.129.390
17 DA VENEZIA RETAMALES ANTONIO 5.226.590-8 1.693.092
18 EMDEPES S.A. 85.697.000-0 660.515.269
19 ENFEMAR LTDA. SOC. PESQ. 76.346.240-4 3
20 FOODCORP S.A. 87.913.200-2 169.538.532
21 GENMAR LTDA. SOC. PESQ. 77.318.350-3 126
22 GONZÁLEZ SILVA MARCELINO 6.322.197-K 22.525.321
23 GRIMAR S.A. PESQ. 96.962.720-5 133.049.313
24 INOSTROZA CONCHA PELANTARO 5.583.535-7 2.540.667
25 INVERSIONES DELTA SpA 76.311.916-5 2.461.213
26 INVERSIONES LONDRINA SpA 76.312.785-0 4.584.099
27 INVERSIONES PESQUERAS SpA 99.515.650-4 26.317.333
28 INVERSIONES REDINA SpA 76.312.796-6 3.207.253
29 INVERSIONES SANTA VICTORIA SpA 76.311.869-K 17.561.254
30 INVERSIONES SANTANA SpA 76.312.806-7 222.549
31 ISLA QUIHUA S.A. PESQ. 99.546.520-5 42.690.116
32 ISLADAMAS S.A. PESQ. 96.603.620-6 10.142.098
33 LANDES S.A. SOC. PESQ. 92.387.000-8 341.389.902
34 LEUCOTON LTDA. SOC. PESQ. 77.307.850-5 3.962.556
35 LOTA PROTEIN S.A. 96.766.590-8 114.108.036
36 MAR PROFUNDO S.A. SOC. PESQ. 89.919.000-9 58.999.379
37 MOROZÍN BAYCIC MARÍA ANA 6.904.186-8 11.964.832
38 MOROZÍN YURECIC MARIO 3.636.549-8 8.245.981
39 NORDIO LTDA. SOC. 76.000.200-3 2.270.493
40 ORIZON S.A. 96.929.960-7 1.311.908.345
41 PESCA CISNE S.A. 96.531.980-8 49.283.554
42 PESSUR LTDA. SOC. PESQ. 77.295.860-9 3.705.247
43 QUINTERO LTDA. SOC. PESQ. 78.577.670-4 2.784.081
44 QUINTERO S.A. PESQ. 91.374.000-9 12.279.073
45 RUBIO Y MAUAD LTDA. 77.333.980-5 15.654.502
46 SAN ANTONIO S.A. PESQ. 87.992.600-9 17.338.572
47 SUNRISE S.A. PESQ. 96.762.440-3 3.385.396
48 SUR AUSTRAL S.A. PESQ. 96.542.880-1 221.999.743
49 OPERACIONES ARANDU SpA 76.389.476-2 585.167
50 BURITA INVERSIONES SpA 76.390.998-0 328.380
51 SOC. DE INVERSIONES PREDI SpA 76.389.473-8 4.205.046
52 DIAPO INVERSIONES SpA 76.389.474-6 4.205.046
53 INVERSIONES ARAL SpA 76.389.475-4 4.205.046
54 VISTA INVERSIONES SpA 76.391.747-9 4.204.577
55 INVERSIONES BOREBI SpA 76.391.007-5 4.204.577
56 SC. INVERSIONES SpA 76.391.021-0 4.204.577
57 OPERACIONES CALUBI SpA 76.391.012-1 4.204.577
58 ME INVERSIONES SpA 76.389.461-4 19.303.228
59 CABO AUSTRAL SpA 76.389.463-0 19.303.228
60 OPERACIONES BRAGA SpA 76.389.465-7 19.303.228
61 MV INVERSIONES SpA 76.389.466-5 19.303.228
62 LM INVERSIONES SpA 76.389.467-3 19.303.228
63 CE INVERSIONES SpA 76.389.468-1 19.303.228
64 OPERACIONES SANCE INVERSIONES SpA 76.389.471-1 19.303.228
65 ADUSTINAS INVERSIONES SpA 76.390.994-8 21.052.908
66 INVERSIONES GARO SpA 76.389.472-K 6.747.793
67 INVERSIONES PROGRESO SpA 76.391.003-2 1.904.584
68 DERIS S.A 96.808.510-7 372.979.147
69 BENTO INVERSIONES SpA 76.389.477-0 41.394.353
70 MG INVERSIONES SpA 76.390.998-0 6.621.779
Total 8.611.100.331

El impuesto a que alude el artículo anterior deberá pagarse hasta el 31 de julio de 2015, inclusive, mediante el formulario que el Servicio de Impuestos Internos ponga a disposición para dichos efectos.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 22 de julio de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.




VolverTamaño de Fuente