GobiernoTransparente

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA


DO 1146545 2016


(CVE 1146545)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
MODIFICA RESOLUCIONES EXENTAS N° 3.520, DE 2015, Y N° 415, DE 2016, AMBAS DE ESTA SUBSECRETARÍA
(Extracto)
Por resolución exenta N° 3.598, de 1 de diciembre de 2016, de esta Subsecretaría, modifícase los numerales 1° de las resoluciones exentas N° 3.520 de 2015 y N° 415 de 2016, que establecieron las toneladas asignadas a los Titulares de Licencias Transables de Pesca Clase A y Clase B, inscritas el Registro Público que lleva esta Subsecretaría, a ser extraídas el año 2016, en el recurso Sardina común Strangomera bentincki en la unidad de pesquería de la V a la X Regiones, según se indica:
LTP Clase A, Sardina común V-X Regiones
TITULAR LTP COEFICIENTE ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC TOTAL
ALIMENTOS MARINOS S.A. 0,0785239 4.697,221 552,573 305,772 5.555,566
BLUMAR S.A. 0,2129740 12.739,892 1.498,698 829,321 15.067,911
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,1558129 9.320,572 1.096,455 606,735 11.023,763
LITORAL SpA. PESQ. 0,0083744 500,948 58,931 32,610 592,489
LITORAL SpA. PESQ, 0,0083744 500,948 58,931 32,610 592,489
LITORAL SpA. PESQ. 0,0083744 500,948 58,931 32,610 592,489
CENTRO SUR SpA. PESQ, 0,0080429 481,118 56,598 31,319 569,035
FOODCORP CHILE S.A. 0,0246507 1.474,580 173,467 95,990 1.744,037
GENMAR LTDA. SOC. PESQ. 0,0002885 17,258 2,030 1,123 20,411
INOSTROZA CONCHA PELANTARO 0,0015375 91,972 10,819 5,987 108,778
LITORAL SpA. PESQ. 0,0083734 500,888 58,924 32,606 592,418
LITORAL SpA. PESQ. 0,0083734 500,888 58,924 32,606 592,418
LITORAL SpA. PESQ. 0,0083734 500,888 58,924 32,606 592,418
LITORAL SpA. PESQ. 0,0083734 500,888 58,924 32,606 592,418
INVERSIONES PESQUERAS SpA. 0,0080165 479,539 56,412 31,216 567,167
ISLA QUIHUA S.A. PESQ. 0,0037073 221,767 26,088 14,436 262,291
LANDES S.A. SOC. PESQ. 0,0828862 4.958,170 583,270 322,759 5.864,199
LOTA PROTEIN S.A. 0,0343198 2.052,976 241,508 133,641 2.428,126
MAR PROFUNDO S.A. SOC. PESQ. 0,0030223 180,791 21,268 11,769 213,828
ORIZON S.A. 0,1653059 9.888,434 1.163,258 643,701 11.695,392
LITORAL SpA. PESQ. 0,0091293 546,106 64,243 35,549 645,898
SAN ANTONIO S.A. PESQ. 0,0031657 189,369 22,277 12,327 223,973

LTP Clase B, Sardina común V-X Regiones
TITULAR LTP CLASE B COEFICIENTE ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC TOTAL
PAOLA POBLETE NOVOA 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
PAOLA POBLETE NOVOA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
PAOLA POBLETE NOVOA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188


TITULAR LTP CLASE B COEFICIENTE ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC TOTAL
JULIO SAEZ MUÑOZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
FABIAN MONSALVE SALAS 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
SUSAN MONSALVE SALAS 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
PAOLA POBLETE NOVOA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
JULIO SAEZ MUÑOZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
LITORAL SpA. PESQ. 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
LITORAL SpA. PESQ. 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
LITORAL SpA. PESQ. 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ, LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ, LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
ORIZON S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375


TITULAR LTP CLASE B COEFICIENTE ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC TOTAL
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0060000 358,914 42,222 23,364 424,500
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0060000 358,914 42,222 23,364 424,500
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0060000 358,914 42,222 23,364 424,500
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
SOC. PESQUERA MEHUIN REY LTDA. 0,0015000 89,729 10,556 5,841 106,125
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
PAOLA POBLETE NOVOA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
PAOLA POBLETE NOVOA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188


TITULAR LTP CLASE B COEFICIENTE ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC TOTAL
JULIO SAEZ MUÑOZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
FABIAN MONSALVE SALAS 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
GONZALO GALDAMES SANTIBAÑEZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
SUSAN MONSALVE SALAS 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
PAOLA POBLETE NOVOA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
JULIO SAEZ MUÑOZ 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
LITORAL SpA. PESQ. 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
LITORAL SpA. PESQ. 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
LITORAL SpA. PESQ. 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
CRISTIAN SILVA LORCA 0,0022500 134,593 15,833 8,762 159,188
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ, LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0030000 179,457 21,111 11,682 212,250
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ, LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
SOC. PESQ. LANDES S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
ORIZON S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375


TITULAR LTP CLASE B COEFICIENTE ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC TOTAL
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0045000 269,186 31,667 17,523 318,375
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0060000 358,914 42,222 23,364 424,500
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0060000 358,914 42,222 23,364 424,500
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0060000 358,914 42,222 23,364 424,500
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. 0,0060000 358,914 42,222 23,364 424,500

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 1 de diciembre de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.




VolverTamaño de Fuente