GobiernoTransparente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS


DO 2010


MODIFICA LOS D.S. (M) N° 359, DE 29 SEPTIEMBRE DE 1994, Y D.S. (M) N° 350, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1996, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, QUE FIJAN ÁREAS APROPIADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACUICULTURA EN LA XI REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Núm. 201.- Santiago, 29 de julio de 2010.- Visto lo dispuesto en:
a.- El artículo 32, N° 6°, de la Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el D.S. N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
b.- La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el D.F.L. N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
c.- La Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por D.S. N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
d.- El D.S. N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado para firmar "Por orden del Presidente de la República".
e.- La Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
f.- El Dictamen N° 052692, de 23 de septiembre de 2009, del Sr. Contralor General de la República.
Considerando:
a.- Los Decretos Supremos (M) N° 359, del 29 de septiembre de 1994, que fijó las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.) de la XI Región de Aysén, y sus modificaciones contenidas en el D.S. (M) N° 100, del 06 de abril de 1995, y el D.S. (M) N° 027, del 06 febrero 2004; N° 350, de 19 de noviembre de 1996, que fijó las A.A.A en la Reserva Nacional Las Guaitecas Archipiélago de los Chonos; y N° 252, de 3 de septiembre de 2009, que modifica los Decretos Supremos (M) N° 359, de 1994, y N° 350, de 1996; todos los Decretos Supremos mencionados del Ministerio de Defensa Nacional.
b.- El D.S. (M) N° 153, del 20 de mayo de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, que declara Áreas de Usos Preferentes Específicos los espacios del Borde Costero del Litoral de la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, publicado con fecha 16 de mayo de 2005 en el Diario Oficial, y los documentos complementarios que forman parte integrante de dicho Decreto Supremo.
c.- Que, de acuerdo a lo señalado en el punto 4.- del D.S. (M) N° 153, del 20 de mayo de 2004, antes mencionado, la Subsecretaría de Pesca presentó a la Subsecretaría de Marina los Informes Técnicos (D.AC.) N° 1243 y 1244, ambos del 9 de noviembre de 2006, aportando los antecedentes e información cartográfica para la modificación del D.S. (M) N° 359, de 1994, y del D.S. (M) 350, de 1996, respectivamente. En virtud de los mismos informes se decretó, además, la desafectación de A.A.A. en la Región de Aysén mediante el D.S. (M) N° 252 señalado en la letra a.- anterior.
e.- Que, en el D.S. (M) N° 350, de 1996, se omitieron puntos de fondeo para buques y embarcaciones, los cuales es necesario incorporar con el objeto de cumplir con las normas de seguridad que regulan la navegación. Y que, al efecto, de acuerdo con lo señalado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada mediante Oficio Ord. N°12.210/1311 SS.FF.AA., de 29 de marzo de 2010, la Capitanía de Puerto de Puerto Chacabuco estableció los puntos de fondeo recomendados para los sectores incluidos en dicho Decreto, de acuerdo a las condiciones geográficas, corrientes, tipo de fondo, vientos y características generales del puerto. Adicionalmente, en dicho oficio se indicó la sugerencia de la Capitanía de Puerto de Río Baker de desafectar el Sector Desembocadura del Río Baker, por presentar riesgos para la operación de centros de cultivo, debido a la ocurrencia de frecuentes crecidas y desbordes por deshielos, los cuales arrastran ramas y troncos al referido delta, pudiendo ocasionar accidentes, tanto de personal marítimo, como de embarcaciones.
f.- Que, actualmente, las A.A.A. contempladas en el D.S. (M) N° 359, del 29 de septiembre de 1994 y en el D.S. (M) N° 350, del 19 de noviembre de 1996, están referidas a las cartas náuticas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (S.H.O.A.), ediciones desde el año 1945 al año 1985, todas con antiguo Datum Local y sin referencia geodésica, siendo por lo tanto incompatibles con la tecnología actualmente en uso para el posicionamiento geográfico de la actividad de acuicultura, lo que conlleva errores de coordenadas y superposiciones documentales entre concesiones, que en la mayoría de los casos no existen en terreno.
g.- Lo informado y certificado por el S.H.O.A. respecto de la transformación de las coordenadas geográficas de las A.A.A. fijadas por los D.S. (M) N° 359, de 1994, y D.S. (M) N° 350, de 1996, mediante los oficios SHOA Ord. N° 12.210/10, de fecha 03 de junio de 2003, N° 12.210/07/13, de fecha 24 de julio de 2003, N° 12.210/07/16, de fecha 28 de octubre de 2003; N° 12.210/07/11, de fecha 12 de junio de 2003; N° 13.000/24/163, de fecha 01 de agosto de 2005; N° 13.000/24/201, de fecha 12 de septiembre de 2005, y N° 13.000/24/205, de fecha 19 de octubre de 2006, todo lo anterior con el objeto de cerrar correctamente el trazado de los polígonos que encierran el área de cada A.A.A., manteniendo su superficie.
h.- Que el S.H.O.A. ha reemplazado las antiguas cartas por otras nuevas, que actualmente son las que se encuentran vigentes de acuerdo a su catalogamiento, a escala 1:300.000, 1:250.000, 1:125.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000. Estas nuevas cartas cuentan con referencia geodésica y un régimen de coordenadas basadas en los Datum Sudamericano de 1969 (SAD1969) y Geodésico Mundial de 1984 (WGS-84), siendo por lo tanto una fiel representación en el papel de la realidad geográfica, lo que permitirá regularizar en forma definitiva la situación de un número importante de titulares de concesión de acuicultura y normalizar la tramitación de otras que se encuentran pendientes. Por su calidad, las nuevas cartas permitirán ubicar los polígonos de cada concesión de acuerdo a la posición que les corresponde en la realidad.
i.- Resoluciones Exentas N° 3614, de 2007, que propone Modificación de Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura en la XI Región y N° 2171, de 2009, que modifica la anterior, ambas de la Subsecretaría de Pesca, las cuales no fueron objetadas en las oportunidades legales.
j.- Oficio J.E.M.G.A. Ord. N° 12.210/1311, de fecha 29 de marzo de 2010, que remite informe de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, cuyas observaciones se han incorporado a la propuesta de modificación a las A.A.A.
k.- Que, el oficio de la Subsecretaría de Pesca (D.J.) Ord. N° 823, de fecha 10 de mayo de 2010, hace presente que, de acuerdo con el inciso primero del artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, modificado por la Ley 20.434, los decretos que fijen las A.A.A. señalarán el grupo o grupos de especies hidrobiológicas que pueden ser objeto de cultivo en ellas. No obstante lo anterior, en el párrafo 2 del citado oficio, indica que "resulta necesario aclarar que los informes técnicos emitidos por esta Subsecretaría respecto del establecimiento y modificación de áreas para el ejercicio de la acuicultura, cuyos decretos se encuentran pendientes, no consideran el cultivo en forma exclusiva de ningún grupo o grupos de especies hidrobiológicas en particular, pudiendo en consecuencia realizarse en dichas áreas actividades de acuicultura de toda clase o grupo de especie hidrobiológica sin más restricción que aquellas señaladas por la ley y sus regla-mentos".
l.- Que, el inciso final del artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, introducido asimismo por la Ley 20.434, dispone que, en caso de que en la región respectiva se haya establecido una zonificación del borde costero cuyo decreto supremo de aprobación haya sido publicado en el Diario Oficial, las A.A.A. deberán modificarse a fin de compatibilizarse con dicha zonificación. Habiéndose publicado el 16 de mayo de 2005 el D.S. (M) N° 153, de 2004, que declara Áreas de Usos Preferentes Específicos los Espacios del Borde Costero del Litoral de la XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de acuerdo con la Carta y Memoria de Zonificación respectivas, se produce en la especie la situación regulada en dicho inciso final del artículo 67. No obstante, de acuerdo con el N° 4 de dicho D.S. (M) N° 153, y con el numeral 4.2.2. de la Memoria de Zonificación que forma parte del mismo Decreto Supremo, con fecha 9 de septiembre de 2009 se dictó el D.S. (M) N° 252, mencionado en la letra a.- anterior, y sobre la base de los Informes Técnicos señalados en la letra d.- de estos Considerandos, por el cual se dio cumplimiento a las exigencias de desafectación de A.A.A. establecidas en la Zonificación regional del Borde Costero, con lo cual cabe entender dicha Zonificación no establece otras incompatibilidades por las cuales deba modificarse la superficie de las áreas establecidas a la fecha como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.
m.- Que, no obstante lo señalado en la letra l.- anterior, en la desafectación de A.A.A. realizada mediante el D.S. (M) N° 252, de 2009, publicado en el Diario Oficial de 8 de octubre de 2009, no se mencionó expresamente la desafectación del Sector denominado Saco Isla Kent, correspondiendo igualmente esta última en conformidad con los fundamentos del mismo decreto.
n.- Que, con la finalidad de evitar que las concesiones de acuicultura ubicadas en las áreas desafectadas conforme al mismo D.S. (M) N° 252, antes citado, y que se encontraban otorgadas y vigentes a la fecha de publicación de dicho Decreto Supremo en el Diario Oficial, se entiendan otorgadas fuera de una A.A.A. declarada en conformidad a la ley, resulta necesario declarar como subsistentes tales A.A.A., solamente en la extensión cubierta por tales concesiones, y en tanto estas últimas se mantengan vigentes, sin perjuicio de las coordenadas fijadas para las A.A.A. subsistentes por el Decreto antes mencionado,
Decreto:
I.- Modifícase el D.S. (M) N° 359, del 29 de septiembre de 1994, modificado anteriormente por los D.S. (M) N° 100, de 1995; N° 27, de 2004, y N° 252, del 2009, en la siguiente forma:
A. En el numeral 1, introdúcense las siguientes modificaciones:
1.- Reemplázase el encabezado del numeral 1.- por el siguiente:
"Fíjanse como Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.) en la XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, los terrenos fiscales, playa de mar, porciones de agua y fondo, rocas, dentro y fuera de las bahías, comprendidos entre las latitudes 43° 44’ 26,00" Sur y 48° 50’ 30,00 Sur, y circunscritos por las líneas imaginarias que unen las coordenadas geográficas de los vértices que especifican su perímetro, que se indican en las cartas náuticas editadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (S.H.O.A.), que a continuación se expresan:"
2.- Modifícase el "ÁREA ISLAS GUAITECAS" en el siguiente sentido:
1.1. Reemplázase la carta de referencia por la siguiente: Carta SHOA vigente N°8100, escala 1:100.000, 2ª ed. 1952, Datum Local.
1.2. Reemplázanse los sectores "Surweste Isla Ascensión", "Isla Clotilde", "Islas Bajas", "Sur Canal Tuamapu", "Isla Yates-Isla Campos", "Isla Aguda e Islotes Locos", por los siguientes:
a) Sector: Surweste de Isla Ascensión
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 54’ 24,00"73° 51’ 15,00"
243° 53’ 38,00"73° 53’ 31,00"
343° 52’ 08,00"73° 54’ 15,00"
443° 51’ 46,00"73° 53’ 41,00"

b) Sector: Isla Clotilde
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 55’ 30,00"73° 45’ 57,00"
243° 57’ 20,00"73° 45’ 55,00"
343° 57’ 50,00"73° 46’ 44,00"
443° 56’ 27,00"73° 50’ 00,00"
543° 55’ 41,00"73° 51’ 32,00"
643° 54’ 41,00"73° 51’ 48,00"
743° 54’ 32,00"73° 50’ 45,00"
843° 54’ 38,00"73° 48’ 18,00"
943° 54’ 16,00"73° 46’ 28,00"

c) Sector: Islas Bajas
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 56’ 08,00"74° 12’ 44,00"
243° 55’ 27,00"74° 08’ 34,00"
343° 56’ 05,00"74° 03’ 43,00"
443° 58’ 10,00"74° 03’ 30,00"
543° 58’ 22,00"74° 10’ 05,00"

d) Sector: Sur de Canal Tuamapu
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 02’ 00,00"74° 17’ 00,00"
244° 02’ 00,00"74° 18’ 41,00"
343° 59’ 46,00"74° 16’ 57,00"
443° 59’ 06,00"74° 13’ 27,00"
544° 00’ 40,00"74° 04’ 30,00"
644° 01’ 47,00"73° 48’ 33,00"
744° 02’ 00,00"73° 49’ 24,00"
844° 02’ 00,00"74° 07’ 09,00"
944° 02’ 00,00"74° 07’ 30,00"
1044° 02’ 00,00"74° 10’ 39,00"

e) Sector: Isla Yates - Isla Campos
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 52’ 42,00"73° 40’ 24,00"
243° 52’ 42,00"73° 41’ 31,00"
343° 52’ 22,00"73° 39’ 44,00"
443° 54’ 12,00"73° 38’ 54,00"
543° 54’ 38,00"73° 39’ 21,00"
643° 54’ 26,00"73° 40’ 10,00"
743° 54’ 13,00"73° 40’ 10,00"
843° 54’ 06,00"73° 40’ 10,00"
943° 53’ 49,00"73° 40’ 10,00"
1043° 53’ 42,00"73° 40’ 10,00"
1143° 53’ 18,00"73° 40’ 10,00"

f) Sector: Isla Aguda
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 54’ 17,00"73° 38’ 18,00"
243° 54’ 22,00"73° 35’ 38,00"
343° 55’ 31,00"73° 34’ 37,00"
443° 56’ 09,00"73° 35’ 46,00"
543° 55’ 39,00"73° 37’ 23,00"

g) Sector: Islotes Locos
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 58’ 27,00"73° 27’ 42,00"
243° 59’ 03,00"73° 26’ 43,00"
343° 59’ 45,00"73° 27’ 10,00"
443° 59’ 10,00"73° 27’ 59,00"

3.- Reemplázase íntegramente el "ÁREA PUERTO MELINKA" por la siguiente:
"ÁREA: PUERTO MELINKA
Carta SHOA vigente N° 8100, escala 1:25.000, 2ª ed.1952, Datum Local.
a) Sector: Sureste de Isla Ascensión
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 52’ 41,00"73° 44’ 11,00"
243° 52’ 41,00"73° 44’ 04,80"
343° 54’ 07,40"73° 44’ 19,20"
443° 54’ 09,30"73° 44’ 58,70"
543° 54’ 02,30"73° 45’ 09,60"
643° 54’ 01,60"73° 45’ 25,30"
743° 53’ 54,50"73° 46’ 26,80"

Coordenadas Fondeadero: Radio de borneo de 1 cable
A 43° 53’ 58,70" 73° 45’ 16,70"
b) Sector: Este de Isla Clotilde
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 54’ 12,60"73° 46’ 20,10"
243° 54’ 22,90"73° 45’ 47,40"
343° 54’ 52,30"73° 45’ 22,30"
443° 55’ 23,20"73° 45’ 49,80"
543° 55’ 23,20"73° 45’ 54,60"

c) Sector: Weste Isla Yates - Isla Luisa
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 53’ 12,30"73° 40’ 10,40"
243° 53’ 35,80"73° 40’ 10,40"
343° 53’ 50,40"73° 40’ 10,40"
443° 54’ 03,30"73° 40’ 10,40"
543° 54’ 10,30"73° 40’ 10,40"
643° 54’ 13,70"73° 40’ 10,40"
743° 54’ 09,70"73° 40’ 41,90"
843° 53’ 45,20"73° 41’ 44,40"
943° 52’ 41,00"73° 41’ 07,40"
1043° 52’ 41,00"73° 41’ 00,00"

d) Sector: Isla Günther
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 55’ 23,20"73° 42’ 21,30"
243° 55’ 23,20"73° 42’ 24,00"
343° 55’ 07,70"73° 42’ 23,60"
443° 55’ 12,40"73° 41’ 33,00"
543° 55’ 23,20"73° 41’ 24,30"
643° 55’ 23,20"73° 41’ 31,40"
743° 55’ 23,20"73° 41’ 40,50"
843° 55’ 23,20"73° 41’ 46,50"

e) Sector: Isla Tea
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
143° 55’ 23,20"73° 40’ 21,10"
243° 55’ 23,20"73° 40’ 27,50"
343° 55’ 07,20"73° 40’ 32,50"
443° 55’ 00,00"73° 40’ 10,40"
543° 55’ 02,80"73° 40’ 10,40"

"
4.- Reemplázase íntegramente el "ÁREA SENO GALA" por la siguiente:
"ÁREA: SENO GALA
Carta SHOA vigente N° 8511, escala 1:20.000, 1ª ed. 27 de Diciembre 1985, Datum SAD-69.
a) Sector: Península Melimoyu
COORDENADAS NUEVAS (SAD-69)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 13’ 28,70"73° 10’ 35,50"
244° 12’ 43,00"73° 10’ 40,80"
344° 11’ 29,10"73° 07’ 24,00"
444° 08’ 47,00"73° 06’ 51,60"
544° 08’ 28,80"73° 06’ 31,20"
644° 08’ 14,00"73° 06’ 46,20"
744° 08’ 40,50"73° 07’ 15,10"
844° 10’ 08,80"73° 07’ 32,00"
944° 10’ 58,70"73° 08’ 01,20"
1044° 11’ 50,50"73° 09’ 20,10"
1144° 12’ 17,10"73° 10’ 48,00"
1244° 12’ 17,10"73° 14’ 06,00"
1344° 11’ 36,30"73° 17’ 18,50"
1444° 10’ 48,00"73° 18’ 00,00"
1544° 06’ 00,00"73° 18’ 00,00"
1644° 06’ 00,00"73° 12’ 46,00"

b) Sector: Islas Harry
COORDENADAS NUEVAS (SAD-69)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 14’ 00,00"73° 13’ 57,40"
244° 14’ 00,00"73° 15’ 30,00"
344° 12’ 38,10"73° 16’ 29,20"
444° 12’ 35,00"73° 13’ 56,00"
544° 13’ 01,80"73° 11’ 14,80"
644° 13’ 28,20"73° 11’ 11,20"
744° 14’ 00,00"73° 11’ 19,00"
844° 14’ 00,00"73° 12’ 34,20"

"
5.- Reemplázase íntegramente el "ÁREA ACCESO NORTE CANAL MORALEDA" por la siguiente:
"ÁREA: ACCESO NORTE CANAL MORALEDA
Carta SHOA vigente N° 8200, escala 1:250.000, 2ª ed. 25 de Julio 1984 c/c 1989, Datum Local.
Sector: Isla Refugio
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 00’ 00,00 "73° 15’ 11,00 "
244° 00’ 00,00 "73° 16’ 11,00 "
344° 00’ 00,00 "73° 16’ 29,00 "
444° 00’ 00,00 "73° 18’ 30,00 "
543° 54’ 33,00 "73° 18’ 30,00 "
643° 46’ 34,00 "73° 04’ 00,00 "
743° 49’ 18,00 "73° 04’ 00,00 "
843° 49’ 18,00 "73° 00’ 00,00 "
943° 49’ 52,00 "73° 00’ 00,00 "
1044° 00’ 00,00 "73° 05’ 40,00 "
1144° 00’ 00,00 "73° 06’ 10,00 "
1244° 00’ 00,00 "73° 07’ 49,00 "
1344° 00’ 00,00 "73° 08’ 43,00"

"
6.- Elimínase íntegramente el "ÁREA ACCESO SUR CANAL MORALEDA".
7.- Reemplázase íntegramente el "ÁREA CANALES PUYUGUAPI Y JACAF"
"ÁREA: CANALES PUYUGUAPI Y JACAF
Carta SHOA vigente N° 8500, escala 1:250.000, 1ª ed. 1949 c/c 1986, Datum Local.
a) Sector: Seno Melimoyu
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 06’ 00,00"73° 13’ 16,00"
244° 06’ 00,00"73° 18’ 30,00"
344° 00’ 00,00"73° 18’ 30,00"
444° 00’ 00,00"73° 16’ 24,00"
544° 00’ 00,00"73° 15’ 54,00"
644° 00’ 00,00"73° 15’ 00,00"
744° 00’ 00,00"73° 08’ 30,00"
844° 00’ 00,00"73° 07’ 39,00"
944° 06’ 00,00"73° 07’ 32,00"
1044° 06’ 00,00"73° 08’ 46,00"

b) Sector: Islas Gala

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 14’ 03,00"73° 13’ 08,00"
244° 14’ 03,00"73° 12’ 04,00"
344° 16’ 58,00"73° 11’ 43,00"
444° 16’ 58,00"73° 14’ 04,00"
544° 14’ 03,00"73° 16’ 02,00"
644° 14’ 03,00"73° 14’ 22,00"

c) Sector: Isla Wargny

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 16’ 56,00"73° 00’ 24,00"
244° 16’ 56,00"73° 10’ 30,00"
344° 15’ 00,00"73° 11’ 30,00"

d) Sector: Islote Gemmel

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 22’ 12,00"72° 55’ 15,00"
244° 17’ 00,00"73° 00’ 00,00"

e) Sector: Isla Gama Zañartu
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 24’ 36,00"72° 48’ 10,00"
244° 24’ 36,00"72° 49’ 05,00"
344° 24’ 36,00"72° 50’ 45,00"
444° 22’ 40,00"72° 54’ 27,00"

f) Sector: Islotes Rocas Blancas

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 30’ 47,00"73° 21’ 00,00"
244° 21’ 53,00"73° 21’ 00,00"
344° 19’ 13,00"73° 20’ 00,00"
444° 18’ 19,00"73° 17’ 15,00"
544° 33’ 25,00"73° 09’ 15,00"
644° 33’ 42,00"73° 08’ 24,00"
744° 33’ 58,00"73° 07’ 33,00"
844° 34’ 47,00"73° 08’ 36,00"
944° 34’ 56,00"73° 21’ 00,00"
1044° 34’ 18,00"73° 21’ 00,00"

g) Sector: Seno Magdalena
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 33’ 49,00"72° 43’ 00,00"
244° 40’ 48,00"72° 47’ 35,00"
344° 44’ 05,00"72° 48’ 56,00"
444° 45’ 36,00"72° 52’ 12,00"

h) Sector: Punta Nieto - Punta Delta

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 39’ 08,00"72° 43’ 09,00"
244° 34’ 40,00"72° 41’ 00,00"

i) Sector: Isla Tortuga

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 41’ 13,00"72° 42’ 43,00"
244° 41’ 13,00"72° 43’ 29,00"
344° 40’ 40,00"72° 43’ 32,00"

j) Sector: Surweste de Punta Ganso

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 51’ 15,00"72° 57’ 50,00"
244° 50’ 57,00"72° 57’ 50,00"
344° 44’ 00,00"72° 44’ 13,00"
444° 44’ 44,00"72° 44’ 13,00"

k) Sector: Surweste Valle del Marta

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 56’ 00,00"73° 08’ 45,00"
244° 54’ 30,00"73° 03’ 00,00"
344° 52’ 47,00"73° 00’ 26,00"

l) Sector: Este de Punta San Andrés

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 57’ 31,00"73° 15’ 22,00"
244° 57’ 19,00"73° 15’ 22,00"
344° 57’ 24,00"73° 14’ 36,00"
444° 56’ 03,00"73° 09’ 08,00"

m) Sector: Sur de Paso Galvarino

COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 24’ 07,00"72° 37’ 23,00"
244° 24’ 07,00"72° 37’ 01,00"
344° 24’ 37,00"72° 37’ 01,00"
444° 24’ 37,00"72° 38’ 20,00"

n) Sector: Weste Islote Marta
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 45’ 36,00"72° 52’ 12,00"
244° 49’ 30,00"72° 58’ 19,00"
344° 52’ 34,00"73° 02’ 39,00"

ñ) Sector: Estero Pangal
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 49’ 05,00"73° 21’ 00,00"
244° 47’ 43,00"73° 21’ 00,00"

"
8.- Reemplázase íntegramente el "ÁREA PUERTO CISNES" por la siguiente:
"ÁREA: PUERTO CISNES
Carta SHOA vigente N° 8500, escala 1:40.000, 1ª ed. 1949 c/c 1986, Datum local.
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 44’ 52,20"72° 44’ 13,00"
244° 44’ 06,00"72° 44’ 13,00"
344° 44’ 06,00"72° 42’ 42,30"
444° 43’ 45,30"72° 41’ 52,00"
544° 43’ 24,60"72° 42’ 02,10"
644° 43’ 13,90"72° 42’ 36,50"
744° 41’ 13,70"72° 43’ 29,00"
844° 41’ 13,70"72° 42’ 49,60"

Coordenadas Fondeadero: Radio de borneo de 1,8 cables
A44° 43’ 34,60"72° 41’ 56,70"

"
9.- Reemplázase íntegramente el "ÁREA PASO SIBBALD" por la siguiente:
"ÁREA: PASO SIBBALD
Carta SHOA vigente N° 8500, escala 1:80.000, 1ª ed. 1949 c/c 1986, Datum Local.
a) Sector: Este Isla Gama Zañartu
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 27’ 18,30"72° 44’ 48,30"
244° 26’ 28,00"72° 45’ 00,00"
344° 24’ 58,30"72° 48’ 18,80"
444° 24’ 24,00"72° 48’ 45,20"
544° 24’ 24,00"72° 47’ 38,30"

b) Sector: Punta Cesari
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 24’ 24,00"72° 38’ 14,50"
244° 24’ 24,00"72° 37’ 00,00"
344° 30’ 44,60"72° 40’ 35,90"
444° 29’ 52,80"72° 42’ 52,60"

c) Sector: Punta Trigueña
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 30’ 18,30"72° 43’ 32,70"
244° 31’ 27,00"72° 41’ 02,50"
344° 33’ 43,30"72° 42’ 18,30"
444° 33’ 43,30"72° 42’ 56,70"

d) Sector: Ribera Sur del Canal Jacaf
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 25’ 28,70"72° 51’ 33,30"
244° 26’ 35,00"72° 47’ 00,00"

"
10.- En el "ÁREA CANAL PERÉZ NORTE Y PERÉZ SUR", reemplázanse los sectores "Islas Los Quincheles", "Norte Isla Magdalena", "Sur Isla Magdalena", "Isla Yack", "Sureste de Isla Tránsito", "Isla Tuap", "Este de Isla Tuap", "Islas Matilde y Francisco", y "Punto Noreste Isla Francisco", por los que a continuación se indican, con la carta de referencia que respectivamente se señala:
a) Sector: Islas Los Quincheles (Carta SHOA. vigente N° 8400, escala 1:125.000, 1ª edición 1956 c/c 1990, Datum Local)
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)
PuntoLatitud SLongitud W
144° 14’ 53,00"73° 35’ 33,00"
244° 13’ 57,00"73° 30’ 53,00"
344° 16’ 53,00"73° 27’ 30,00"
444° 19’ 06,00"73° 27’ 51,00"
544° 18’ 04,00"73° 32’ 52,00"

b) Sector: Weste Isla Canalad (Norte Isla Magdalena) (Carta SHOA. vigente N° 8400, escala 1:125.000, 1ª edición 1956 c/c 1990, Datum Local)
COORDENADAS NUEVAS (LOCAL)

PuntoLatitud SLongitud W
144° 34’ 25,00"73° 21’ 00,00"
