(CVE 2637575)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas / Armada de Chile
Capitanía de Puerto de Algarrobo
(Extracto)
Decreto supremo Nº 220 de fecha 27 agosto 2024, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a Seafood Resources Chile S.A., RUT 96.656.530-6, concesión marítima menor, con vencimiento 30 de junio 2034, sobre un sector de la playa, fondo de mar y uso de mora fiscal, en el lugar denominado Las Cruces, Playa Meliche, comuna de El Tabo, provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, con una superficie total de 295,31 m², la que fue tramitada con el SIABC Nº 45.446. A modo de referencia se señala las siguientes coordenadas geográficas:
2. Playa cuenta con una superficie total de 185,2 m² y se encuentra conformada por los siguientes sectores:
Sector 1 - Tramo 1 (cañería de descarga): tiene una superficie de 100,77 m² y sus coordenadas geográficas, tramos y medidas son los siguientes:
Vértice | Latitud (S) | Longitud (W) | Tramos | Medidas (m) |
2 | 33°29'23,441'' | 71°38'28,463'' | 2 - 3 | 32,53 |
3 | 33°29'24,113'' | 71°38'27,491'' | 3 - 4 | 3,02 |
4 | 33°29'24,191'' | 71°38'27,560'' | 4 - 5 | 34,30 |
5 | 33°29'23,484'' | 71°38'28,585'' | 5 - 2 | 3,42 |
Sector 2 - Tramo 1 (cañería de descarga): tiene una superficie de 84,43 m² y sus coordenadas geográficas, tramos y medidas son los siguientes:
Vértice | Latitud (S) | Longitud (W) | Tramos | Medidas (m) |
7 | 33°29'26,372'' | 71°38'28,652'' | 7 - 8 | 6,03 |
8 | 33°29'26,567'' | 71°38'28,638'' | 8 - 9 | 15,46 |
9 | 33°29'26,847'' | 71°38'29,135'' | 9 - 12 | 6,06 |
12 | 33°29'26,655'' | 71°38'29,175'' | 12 - 7 | 16,07 |
3. El fondo de mar cuenta con una superficie total de 110,11 m² y se encuentra conformado por los siguientes sectores:
Sector 1 - Tramo 2 (cañería de descarga): tiene una superficie de 53,08 m² y sus coordenadas geográficas, tramos y medidas son los siguientes:
Vértice | Latitud (S) | Longitud (W) | Tramos | Medidas (m) |
1 | 33°29'23,078'' | 71°38'28,989'' | 1 - 2 | 17,61 |
2 | 33°29'23,441'' | 71°38'28,463'' | 2 - 5 | 3,42 |
5 | 33°29'23,484'' | 71°38'28,585'' | 5 - 6 | 17,61 |
6 | 33°29'23,120'' | 71°38'29,112'' | 6 - 1 | 3,42 |
Sector 2 - Tramo 2 (cañería de aducción): tiene una superficie de 57,03 m² y sus coordenadas geográficas, tramos y medidas son los siguientes:
Vértice | Latitud (S) | Longitud (W) | Tramos | Medidas (m) |
12 | 33°29'26,655'' | 71°38'29,175'' | 12 – 9 | 6,06 |
9 | 33°29'26,847'' | 71°38'29,135'' | 9 - 10 | 10,00 |
10 | 33°29'27,029'' | 71°38'29,456'' | 10 - 11 | 6,21 |
11 | 33°29'26,831'' | 71°38'29,500'' | 11 - 12 | 10,00 |
El objeto consiste en amparar el uso de una mejora fiscal. Las obras consisten en una cañería de descarga de agua y la instalación de una cañería aductora de agua de mara para un caudal de 63.100.000 m³ al año y el plazo contemplado para su ejecución es de 6 meses posteriores a la fecha de inicio. Los antecedentes de la solicitud se encuentran a disposición del público en la Capitanía Puerto de Algarrobo. El presente extracto se encuentra visado por la Capitanía Puerto antes señalada.- S. Sánchez A., CC LT.