
(CVE 2761422)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas / Armada de Chile
Capitanía de Puerto de Calbuco
(Extracto)
1. Decreto exento Nº 690, de fecha 25 de noviembre de 2025, del Ministerio de Defensa Nacional, que otorgó al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, RUT Nº 60.701.002-1, con domicilio en la comuna de Valparaíso, Victoria Nº 2832, sobre sectores de playa, porción de agua y fondo de mar, en el lugar denominado Caleta San Antonio, ubicado en la comuna de Calbuco, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, según Plano Nº 277-24-S, solicitud tramitada con el número CM-00075-2024.
2. Tiene una superficie total de 794.130,25 m² y se encuentra delimitada a modo referencial por las siguientes coordenadas geográficas:
Sector 1, Tramo 1, tiene una superficie de 296.150,49 m²:
| VÉRTICES | LATITUD S | LONGITUD W | TRAMOS | MEDIDAS (m) |
| 1 | 41º45'49.72" | 73º14'22.44" | 1-2 | 1.332,96 (línea alta marea) |
| 2 | 41º46'25.79" | 73º13'54.93" | 2-3 | 646,50 (línea alta marea) |
| 3 | 41º46'11.41" | 73º13'44.34" | 3-4 | 539,16 (línea alta marea) |
| 4 | 41º46'23.20" | 73º13'29.26" | 4-5 | 712,17 (línea alta marea) |
| 5 | 41º46'28.83" | 73º13'54.04" | 5-6 | 353,48 (línea alta marea) |
| 6 | 41º46'21.70" | 73º14'02.28" | 6-7 | 241,09 (línea alta marea) |
| 7 | 41º46'28.33" | 73º14'06.45" | 7-8 | 32,70 |
| 8 | 41º46'28.14" | 73º14'07.85" | 8-9 | 322,99 (línea baja marea) |
| 9 | 41º46'20.57" | 73º14'00.81" | 9-10 | 436,66 (línea baja marea) |
| 10 | 41º46'28.20" | 73º13'49.32" | 10-11 | 14,91 (línea baja marea) |
| 11 | 41º46'27.77" | 73º13'49.63" | 11-12 | 494,31 (línea baja marea) |
| 12 | 41º46'19.84" | 73º14'03.55" | 12-13 | 496,81 (línea baja marea) |
| 13 | 41º46'07.01" | 73º14'12.73" | 13-14 | 580,61 (línea baja marea) |
| 14 | 41º45'50.24" | 73'14'24.01" | 14-01 | 39,46 |
Sector 1, Tramo 3, tiene una superficie de 296.150,49 m²:
| VÉRTICES | LATITUD S | LONGITUD W | TRAMOS | MEDIDAS (m) |
| 17 | 41º45'52.03" | 73º14'46.09" | 17-18 | 786,24 (línea baja marea) |
| 18 | 41º46'13.18" | 73º14'29.41" | 18-19 | 624,06 (línea baja marea) |
| 19 | 41º46'29.40" | 73º14'20.49" | 19-20 | 36,57 |
| 20 | 41º46'29.54" | 73º14'22.06" | 20-21 | 199,38 (línea alta marea) |
| 21 | 41º46'26.06" | 73º14'27.74" | 21-22 | 38,9 |
| VÉRTICES | LATITUD S | LONGITUD W | TRAMOS | MEDIDAS (m) |
| 22 | 41º4626.20" | 73º14'29.42" | 22-23 | 61,08 |
| 23 | 41º46'24.30" | 73º14'30.18" | 23-24 | 208,07 |
| 24 | 41º46'21.39" | 73º14'22.54" | 24-25 | 492,81 (línea alta marea) |
| 25 | 41º46'10.99" | 73º14'32.63" | 25-26 | 225,89 (línea alta marea) |
| 26 | 41º46'09.17" | 73º14'33.15" | 26-27 | 641,72 (línea alta marea) |
| 27 | 41º45'53.18" | 73º14'49.48" | 27-17 | 86,07 |
Sector 1, Tramo 2, tiene una superficie de 240.729,62 m²:
| VÉRTICES | LATITUD S | LONGITUD W | TRAMOS | MEDIDAS (m) |
| 14 | 41º45'50.24" | 73º14'24.01" | 14-13 | 580,61 (línea baja marea) |
| 13 | 41º46'07.01" | 73º14'12.73" | 13-12 | 496,31 (línea baja marea) |
| 12 | 41º46'19.84" | 73º14'03.55" | 12-11 | 494,31 (línea baja marea) |
| 11 | 41º46'27.77" | 73º13'49.63" | 11-10 | 14,91 (línea baja marea) |
| 10 | 41º46'28.20" | 73º13'49.32" | 10-09 | 436,66 (línea baja marea) |
| 9 | 41º46'20.57" | 73º14'00.81" | 9-08 | 322,99 (línea baja marea) |
| 8 | 41º46'28.14" | 73º14'07.85" | 8-15 | 73,58 |
| 15 | 41º46'27.70" | 73º14'10.98" | 15-16 | 1.205,73 |
| 16 | 41º45'51.02" | 73º14'29.03" | 16-14 | 118,65 (línea baja marea) |
Sector 1, Tramo 4, tiene una superficie de 163.916,78 m²:
| VÉRTICES | LATITUD S | LONGITUD W | TRAMOS | MEDIDAS (m) |
| 28 | 41º45'51.43" | 73º14'44.41" | 28-29 | 227,48 |
| 29 | 41º45'51.52" | 73º14'34.57" | 29-30 | 1.224,6 |
| 30 | 41º46'28.60" | 73º14'15.61" | 30-19 | 115,2 |
| 19 | 41º46'29.40" | 73º14'20.49" | 19-18 | 624,06 (línea baja marea) |
| 18 | 41º46'13.18" | 73º14'29.41" | 18-17 | 786,24 (línea baja marea) |
| 17 | 41º45'52.03" | 73º14'46.09" | 17-28 | 42,85 |
3. El objeto de esta Destinación Marítima, en los sectores otorgados es amparar actividades ligadas a la pesca artesanal de acuerdo a Arts. 2º y 4º de la ley Nº 21.027 que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación.
4. Los antecedentes de la solicitud se encuentran a disposición del público en la Capitanía de Puerto de Calbuco. El presente extracto se encuentra visado por la Capitanía de Puerto antes señalada.
Calbuco, 29 de diciembre de 2025.- Julio Muñoz Oyarzo, Subteniente LT, Capitán de Puerto de Calbuco (S).