
(CVE 2813018)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas / Armada de Chile
(Extracto de decreto)
Decreto supremo N° 24, de fecha 19 de febrero de 2026, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a Cía. Minera Las Cenizas S.A., RUN
79.963.260-8, primera renovación con modificación de la concesión marítima mayor, con vencimiento 31 de diciembre de 2055, sobre un sector de terreno de playa, terreno de playa artificial, playa y fondo de mar, en el lugar denominado Punta García (Bahía Lavata, al norte de Caleta Cifuncho), a 30 km al sur del puerto de Taltal, comuna de Taltal, provincia y Región de Antofagasta, con una superficie total de 3.026,90 m², la que fue tramitada con el N° CM-00602-2022 (SII Rol de Avalúo N° 511-1), a modo referencial se señalan las siguientes coordenadas geográficas referenciadas al Datum WGS 84 Huso 19:
1.- Terreno de playa, Sector 4 - Tramo 1 (tubería de aducción, sala de bombas, tubería de impulsión, sala eléctrica, camino de acceso): superficie total 2.954,55 m².
| VÉRTICE | LATITUD (S) | LONGITUD (W) |
| E | 25°37'58,6962" | 70°38'8,9710" |
| G | 25°37'58,3622" | 70°38'8,9611" |
| H | 25°37'57,9980" | 70°38'8,7894" |
| I | 25°37'58,0867" | 70°38'8,4092" |
| J | 25°37'57,9760" | 70°38'7,8002" |
| K | 25°37'58,6063" | 70°38'7,5293" |
| L | 25°37'58,9996" | 70°38'5,8966" |
| M | 25°38'0,3008" | 70°38'6,0779" |
| N | 25°37'59,4675" | 70°38'7,7307" |
| Ñ | 25°37'59,1878" | 70°38'8,4362" |
| O | 25°37'59,3064" | 70°38'8,5744" |
| P | 25°37'58,9048" | 70°38'8,8560" |
| F | 25°37'58,9313" | 70°38'8,8918" |
| R | 25°37'58,8755" | 70°38'8,8854" |
| Q | 25°37'58,7027" | 70°38'8,9113" |
2.- Terreno de playa artificial, Sector 3 - Tramo 1 (cañería de aducción): superficie total 7,32 m²
| VÉRTICE | LATITUD S | LONGITUD W |
| Q | 25°37'58,7027" | 70°38'8,9113" |
| R | 25°37'58,8755" | 70°38'8,8854" |
| S | 25°37'58,8415" | 70°38'8,9767" |
3.- Playa, Sector 2 - Tramo 1 (cañería de aducción): superficie total 30,40 m²
| VÉRTICE | LATITUD S | LONGITUD W |
| B | 25°37'58,7618" | 70°38'9,0596" |
| E | 25°37'58,6962" | 70°38'8,9710" |
| Q | 25°37'58,7027" | 70°38'8,9113" |
| S | 25°37'58,8415" | 70°38'8,9767" |
| R | 25°37'58,8755" | 70°38'8,8854" |
| F | 25°37'58,9313" | 70°38'8,8918" |
| C | 25°37'59,0436" | 70°38'9,0434" |
4.- Fondo de mar, Sector 1 - Tramo 1 (enrocado de protección y cañería de aducción): superficie total 34,63 m²
| VÉRTICE | LATITUD S | LONGITUD W |
| A | 25°37'58,9174" | 70°38'9,2697" |
| B | 25°37'58,7618" | 70°38'9,0596" |
| C | 25°37'59,0436" | 70°38'9,0434" |
| D | 25°37'59,0934" | 70°38'9,1107" |
El objeto de esta Concesión Marítima sobre los sectores otorgados, es continuar amparando una cañería aductora de agua de mar hacia un estanque desarenador, emplazamiento de las obras civiles y eléctricas requeridas por el sistema (túnel y pique de captación, estación de bombeo, instalaciones eléctricas y caminos de acceso) y espacios suficientes para la operación y mantenimiento del mismo, así como un túnel para conducción de agua de mar hasta el pique de captación y materialización de un enrocado de protección de boca de entrada y disponer un espacio suficiente para el mantenimiento de estas obras.
Los antecedentes de la solicitud se encuentran a disposición del público en la plataforma de tramitación digital disponible en www.ss.ff.aa.cl, los cuales podrán ser visualizados en la Capitanía de Puerto de Taltal.
Taltal, 14 de mayo de 2026.- Camilo Rivero Rivero, Teniente 2° LT, Capitán de Puerto de Taltal.